Додаток №198
до наказу від" 28  " квітня  2026р .№40
Зведена таблиця скоригованих Кошторисів
 витрат на послуги з УПРАВЛІННЯ багатоквартирними будинками, 
 співвласники яких обрали управляючою коммпанією КП "МУЖКГ"  
та погодили умови Типового договору на послугу з управління
з 1 травня 2026 року
№з/п Адреса будинку  Витрати на утримання багато- квартирного будинку, грн./кв.м.в міс., з ПДВ Винагорода управителю, грн./кв.м. в міс., з ПДВ Ціна послуги з управління багатоквартирним будинком,грн./кв.м. в міс., з ПДВ
з урахуванням послуги з прибирання сходових кліток без урахування послуги з прибирання сходових кліток
1 Пр-т Миру,1 12,44 0,29 12,72 8,12
2 Пр-т Миру,2 13,09 0,31 13,40 8,75
3 Пр-т Миру,3 11,54 0,28 11,82 9,21
4 Пр-т Миру,3а 11,89 0,29 12,18 9,10
5 Пр-т Миру,4 12,26 0,30 12,56 8,75
6 Пр-т Миру,4а 7,29 0,23   7,52
7 Пр-т Миру,4б 6,63 0,18   6,81
8 Пр-т Миру,5а 10,77 0,29 11,06 8,59
9 Пр-т Миру,6 12,38 0,31 12,70 8,76
10 Пр-т Миру,6а 7,65 0,26   7,91
11 Пр-т Миру,7 11,07 0,23 11,30 8,44
12 Пр-т Миру,7а 10,92 0,29 11,21 8,75
13 Пр-т Миру,8 10,72 0,26 10,98 7,47
14 Пр-т Миру,9 11,50 0,28 11,78 8,23
15 Пр-т Миру,10 11,14 0,26 11,41 7,84
16 Пр-т Миру,11 12,93 0,30 13,23 9,46
17 Пр-т Миру,12 10,09 0,25 10,34 6,90
18 Пр-т Миру,13а 13,33 0,29 13,62 9,42
19 Пр-т Миру,14а 10,29 0,24 10,53 7,78
20 Пр-т Миру,15а 16,00 0,34 16,34 11,33
21 Пр-т Миру,15б 15,26 0,31 15,57 9,91
22 Пр-т Миру,16 10,50 0,25 10,75 6,96
23 Пр-т Миру,17 13,09 0,29 13,38 9,39
24 Пр-т Миру,18 11,65 0,29 11,93 8,65
25 Пр-т Миру,18а 11,10 0,28 11,37 8,69
26 Пр-т Миру,19 14,56 0,32 14,88 9,56
27 Пр-т Миру,20а 13,26 0,30 13,56 10,01
28 Пр-т Миру,21 12,93 0,28 13,21 9,78
29 Пр-т Миру,22 14,46 0,32 14,78 9,97
30 Пр-т Миру,23 13,36 0,29 13,65 10,24
31 Пр-т Миру,24 14,75 0,34 15,09 10,39
32 Пр-т Миру,25 13,23 0,32 13,55 10,57
33 Пр-т Миру,26 15,48 0,35 15,83 10,88
34 Пр-т Миру,27 13,53 0,31 13,84 10,18
35 Пр-т Миру,28 15,69 0,36 16,05 10,52
36 Пр-т Миру,29 13,54 0,31 13,85 9,72
37 Пр-т Миру,32 14,63 0,35 14,98 10,89
38 Пр-т Миру,35-б 17,05 0,38 17,43 12,34
39 Пр-т Миру,35-г 16,94 0,42 17,36 12,23
40 Пр-т Миру,39 15,89 0,36 16,25 10,61
41 Пр-т Миру,41 14,06 0,31 14,38 10,19
42 Пр-т Миру,43 16,24 0,29 16,53 10,63
43 Шевченко,2а      10,80 0,30 11,10 8,92
44 Шевченко,5а      7,69 0,23   7,92
45 Шевченко,6      7,53 0,23   7,76
46 Шевченко,10      5,64 0,16   5,80
47 Шевченко,11      7,63 0,26   7,89
48 Шевченко,13      7,56 0,22   7,78
49 Праці,3      10,78 0,29 11,07 7,80
50 Праці,7а      6,84 0,24   7,08
51 Праці,9      13,85 0,38 14,23 7,60
52 Праці,9а      6,11 0,19   6,30
53 Праці,11      12,86 0,33 13,19 6,80
54 Праці,11а      6,89 0,24   7,13
55 Олександрійська,1      11,87 0,30 12,17 9,35
56 Олександрійська,2 13,92 0,34 14,26 10,51
57 Олександрійська,2а 14,93 0,38 15,32 9,88
58 Олександрійська,3 12,25 0,31 12,56 9,31
59 Олександрійська,4 14,15 0,35 14,50 10,77
60 Олександрійська,4а 13,91 0,34 14,24 9,54
61 Олександрійська,5 12,29 0,30 12,59 9,48
62 Олександрійська,7 11,68 0,29 11,97 8,89
63 Олександрійська,9 11,07 0,25 11,32 8,29
64 Олександрійська,10 16,58 0,38 16,97 11,43
65 Олександрійська,11 13,28 0,28 13,56 9,12
66 Олександрійська,12 17,03 0,37 17,40 11,90
67 Олександрійська,13 14,32 0,30 14,62 10,15
68 Олександрійська,15 14,72 0,31 15,04 10,34
69 Олександрійська,18 23,21 0,50 23,71 12,91
70 Олександрійська,18а 16,38 0,36 16,74 11,54
71 Олександрійська,19 17,93 0,38 18,32 11,49
72 Олександрійська,20 24,34 0,49 24,84 12,61
73 Олександрійська,22 15,35 0,34 15,69 10,63
74 Олександрійська,24 17,11 0,40 17,51 11,54
75 Данченка,1 14,22 0,34 14,56 11,48
76 Данченка,1а 13,25 0,29 13,53 9,62
77 Данченка,2      12,75 0,29 13,03 9,74
78 Данченка,3 13,31 0,29 13,60 9,49
79 Данченка,3а 13,79 0,29 14,08 10,01
80 Данченка, 3б 16,66 0,38 17,05 11,95
81 Данченка,3в 15,27 0,32 15,59 10,52
82 Данченка,4      10,61 0,28 10,88 8,04
83 Данченка,5 13,27 0,28 13,55 9,44
84 Данченка,5а 13,93 0,29 14,22 10,23
85 Данченка,6      11,54 0,29 11,83 8,48
86 Данченка,7 11,27 0,29 11,56 8,05
87 Данченка,8      12,32 0,26 12,59 8,85
88 Данченка,9 12,87 0,28 13,14 9,65
89 Данченка,10      8,61 0,28   8,89
90 Данченка,11 12,92 0,28 13,20 10,09
91 Данченка,12      13,75 0,30 14,05 10,06
92 Данченка,13 12,20 0,28 12,48 9,59
93 Данченка,14      13,64 0,30 13,94 9,95
94 Данченко15 11,43 0,30 11,73 9,21
95 Данченка,16 7,58 0,25   7,83
96 Данченка, 17 12,21 0,28 12,49 9,11
97 Данченка,19 13,11 0,30 13,41 10,16
98 Данченка,20      7,50 0,23   7,73
99 Данченка,21      12,96 0,29 13,25 10,01
100 Данченка,22      6,99 0,23   7,22
101 Данченка,24      7,84 0,26   8,10
102 Данченка,26      8,27 0,28   8,54
103 Торгова,1 6,37 0,23   6,60
104 Корабельна,2      11,57 0,30 11,87 8,34
105 Корабельна,2а      12,70 0,32 13,02 9,26
106 Корабельна,3      10,87 0,28 11,14 8,33
107 Корабельна,4      7,89 0,24   8,13
108 Корабельна,4а      10,54 0,26 10,81 8,42
109 Корабельна,4б      11,23 0,28 11,51 8,10
110 Корабельна,5      10,11 0,24 10,35 7,63
111 Корабельна,6      8,02 0,24   8,26
112 Корабельна,6а      10,43 0,26 10,70 8,38
113 Корабельна,7 10,36 0,25 10,61 8,24
114 Корабельна,8      7,65 0,20   7,85
115 Корабельна,9      10,83 0,25 11,09 7,72
116 Корабельна,12      8,22 0,26   8,48
117 Хантадзе,2      11,63 0,32 11,95 7,97
118 Хантадзе,4      7,13 0,24   7,37
119 Хантадзе,8      7,34 0,24   7,57
120 Хантадзе,10      9,69 0,26 9,95 7,02
121 Хантадзе,12      11,00 0,26 11,27 8,62
122 Хантадзе,12а      9,51 0,26 9,78 7,07
123 Хантадзе,14      11,52 0,28 11,80 8,69
124 Хантадзе,16      9,80 0,26 10,07 6,75
125 Пров.Шкільний,2 11,69 0,29 11,98 8,71
126 Пров.Шкільний,4 10,99 0,26 11,25 8,37
127 Паркова,2 14,02 0,31 14,33 11,31
128 Паркова,2а 13,86 0,31 14,17 11,04
129 Паркова,4 13,89 0,28 14,17 10,48
130 Паркова,6 14,00 0,29 14,29 10,70
131 Паркова,8 14,50 0,34 14,83 9,36
132 Паркова,8а 14,05 0,28 14,33 10,65
133 Паркова,10 13,92 0,29 14,20 10,49
134 Паркова,12 14,06 0,29 14,35 10,60
135 Паркова,14 16,62 0,36 16,98 11,59
136 Паркова,16 14,53 0,30 14,83 10,64
137 Паркова,18 14,68 0,30 14,98 11,15
138 Паркова,20 15,88 0,32 16,21 10,83
139 Паркова,22 14,37 0,29 14,66 10,43
140 Паркова,24 14,89 0,30 15,19 10,98
141 Паркова,26 13,80 0,28 14,08 10,28
7,61 Паркова,34 15,92 0,37 16,29 11,97
143 Паркова,36 14,75 0,32 15,07 11,27
144 Захисників України,2 15,50 0,36 15,86 11,11
145 Захисників України,2а 18,41 0,43 18,85 11,61
146 Захисників України,4 14,76 0,31 15,07 11,12
147 ЗахисниківУкраїни,4а 14,67 0,31 14,98 10,92
148 Захисників України,5 14,11 0,35 14,46 10,66
149 Захисників України,7 18,06 0,43 18,49 12,26
150 ЗахисниківУкраїни,7а 14,09 0,31 14,41 10,56
151 Захисників України,8а 15,56 0,35 15,91 11,46
152 Захисників України,10 15,29 0,31 15,60 11,05
153 Захисників України,11 18,78 0,46 19,24 12,32
154 Захисників України,13 16,80 0,37 17,17 11,00
155 Захисників України,15а 16,08 0,35 16,43 12,07
156 Захисників України,17 14,91 0,36 15,27 10,58
157 Спортивна,3 20,16 0,42 20,58 11,53
158 Спортивна,5 12,96 0,26 13,22 9,11
159 Спортивна,6 14,73 0,30 15,03 11,30
160 Спортивна,6а 13,84 0,29 14,13 10,10
161 Спортивна,8 13,08 0,26 13,34 9,55
162 Спортивна,10 14,73 0,32 15,06 10,29
163 Спортивна,12 13,35 0,28 13,63 9,99
164 Спортивна,12а 14,28 0,29 14,57 10,57
165 Парусна,2 19,64 0,43 20,08 12,35
166 Парусна,2а 6,09 0,13   6,22
167 Парусна,3 17,15 0,37 17,53 11,68
168 Парусна,4 15,52 0,34 15,86 11,24
169 Парусна,4а 14,96 0,30 15,26 10,78
170 Парусна,6 19,59 0,43 20,03 12,30
171 Парусна,7 17,83 0,40 18,23 11,73
172 Парусна,9 17,47 0,38 17,86 11,96
173 Парусна,10 12,23 0,32 12,55 10,25
174 Парусна,11 16,66 0,37 17,04 12,59
175 Парусна,12 14,77 0,31 15,09 11,01
176 Парусна,13 15,27 0,32 15,59 11,80
177 Парусна,14 16,91 0,41 17,32 12,35
178 Парусна,16 14,67 0,35 15,02 10,63
179 В.Шума,6 15,24 0,35 15,59 10,27
180 В.Шума,6а 16,05 0,36 16,41 12,19
181 В.Шума,9 16,11 0,37 16,48 11,06
182 В.Шума,11 17,71 0,40 18,10 12,32
183 В.Шума,13 17,64 0,38 18,02 12,19
184 В.Шума,15 24,20 0,53 24,73 12,77
185 В.Шума,17 16,29 0,36 16,65 11,38
186 В.Шума,17а 15,65 0,36 16,01 10,87
187 В.Шума,19 24,73 0,54 25,27 12,94
188 В.Шума,13а 15,15 0,35 15,50 11,55
189 В.Шума,21 15,41 0,37 15,78 11,65
190 Лазурна,3 15,96 0,35 16,31 11,11
191 Лазурна,7 18,28 0,40 18,68 11,51
192 Ск.Перемоги,1 2,48 0,05   2,53
193 Ск.Перемоги,8 2,45 0,05   2,50
194 Ск.Перемоги,10 3,15 0,11   3,26
195 Садова,23 2,25 0,05   2,30
196 Зеленая, 2Б 17,18 0,35 17,53 13,24
197 Радісна, 11-Б 9,38 0,36 9,74 7,32
Начальник КП "МУЖКГ"                                                 Сергій АЛЬТ