Додаток №197
до наказу від  28.03.2024р. № 20
Зведена таблиця скоригованих Кошторисів
 витрат на послуги з УПРАВЛІННЯ багатоквартирними будинками, 
 співвласники яких обрали управляючою коммпанією КП "МУЖКГ"  
та погодили умови Типового договору на послугу з управління
з 1 квітня 2024 року
№з/п Адреса будинку  Витрати на утримання багатоквартирного будинку,грн./кв.м.в міс., з ПДВ Винагорода управителю, грн./кв.м. в міс., з ПДВ Ціна послуги з управління багатоквартирним будинком,грн./кв.м. в міс., з ПДВ
з урахуванням послуги з прибирання сходових кліток без урахування послуги з прибирання сходових кліток
1 Пр-т Миру,1 8,4 0,29 8,68 5,45
2 Пр-т Миру,2 9,132 0,31 9,44 6,17
3 Пр-т Миру,3 8,016 0,28 8,29 6,45
4 Пр-т Миру,3а 8,208 0,29 8,49 6,32
5 Пр-т Миру,4 8,64 0,30 8,94 6,25
6 Пр-т Миру,4а 5,676 0,23   5,90
7 Пр-т Миру,4б 4,824 0,18   5,00
8 Пр-т Миру,5а 7,84 0,29 8,13 6,39
9 Пр-т Миру,6 8,808 0,31 9,12 6,34
10 Пр-т Миру,6а 6,348 0,26   6,61
11 Пр-т Миру,7 7,44 0,23 7,67 5,65
12 Пр-т Миру,7а 7,67 0,29 7,95 6,22
13 Пр-т Миру,8 7,33 0,26 7,59 5,12
14 Пр-т Миру,9 7,86 0,28 8,13 5,64
15 Пр-т Миру,10 7,644 0,26 7,91 5,41
16 Пр-т Миру,11 9,648 0,30 9,95 7,48
17 Пр-т Миру,12 6,828 0,25 7,08 4,65
18 Пр-т Миру,13а 9,06 0,29 9,35 6,77
19 Пр-т Миру,14а 6,888 0,24 7,13 5,2
20 Пр-т Миру,15а 10,66 0,34 10,99 7,92
21 Пр-т Миру,15б 10,176 0,31 10,48 7,01
22 Пр-т Миру,16 7,14 0,25 7,39 4,73
23 Пр-т Миру,17 9,372 0,29 9,66 7,21
24 Пр-т Миру,18 8,22 0,29 8,51 6,2
25 Пр-т Миру,18а 7,68 0,28 7,96 6,07
26 Пр-т Миру,19 9,71 0,32 10,04 6,77
27 Пр-т Миру,20а 9,50 0,30 9,81 7,63
28 Пр-т Миру,21 8,952 0,28 9,22 7,12
29 Пр-т Миру,22 9,82 0,32 10,14 7,19
30 Пр-т Миру,23 9,264 0,29 9,55 7,46
31 Пр-т Миру,24 10,04 0,34 10,37 7,49
32 Пр-т Миру,25 9,89 0,32 10,22 8,12
33 Пр-т Миру,26 10,69 0,35 11,03 8,00
34 Пр-т Миру,27 9,64 0,31 9,95 7,37
35 Пр-т Миру,28 10,75 0,36 11,11 7,72
36 Пр-т Миру,29 9,53 0,31 9,84 6,94
37 Пр-т Миру,32 10,55 0,35 10,90 8,02
38 Пр-т Миру,35-б 11,47 0,38 11,85 8,73
39 Пр-т Миру,35-г 11,51 0,42 11,93 8,78
40 Пр-т Миру,39 10,84 0,36 11,22 7,75
41 Пр-т Миру,41 9,61 0,31 9,93 7,36
42 Пр-т Миру,43 10,98 0,29 11,27 7,64
43 Шевченко,2а      8,17 0,30 8,48 6,94
44 Шевченко,5а      5,95 0,23   6,18
45 Шевченко,6      6,23 0,23   6,46
46 Шевченко,10      4,69 0,16   4,85
47 Шевченко,11      6,34 0,26   6,59
48 Шевченко,13      5,66 0,22   5,88
49 Праці,3      8,15 0,28 8,43 6,11
50 Праці,7а      5,88 0,23   6,11
51 Праці,9      10,8 0,36 11,16 6,46
52 Праці,9а      4,99 0,18   5,18
53 Праці,11      9,76 0,31 10,06 5,53
54 Праці,11а      5,84 0,23   6,07
55 Олександр.,1      8,21 0,30 8,51 6,53
56 Олександр.,2 9,29 0,34 9,63 6,99
57 Олександр.,2а 10,27 0,38 10,66 6,83
58 Олександр.,3      8,53 0,31 8,84 6,56
59 Олександр.,4 9,58 0,35 9,92 7,30
60 Олександр.,4а 9,42 0,34 9,75 6,44
61 Олександр.,5      8,45 0,30 8,75 6,57
62 Олександр.,7      8,15 0,29 8,43 6,27
63 Олександр., 9 7,43 0,25 7,68 5,56
64 Олександр.,10 11,52 0,38 11,90 8,50
65 Олександр.,11 8,86 0,28 9,13 6,41
66 Олександр.,12 11,38 0,37 11,75 8,37
67 Олександр.,13 9,73 0,30 10,04 7,30
68 Олександр.,15 9,96 0,31 10,28 7,40
69 Олександр.,18 15,36 0,50 15,87 9,24
70 Олександр.,18а 11,1 0,36 11,46 8,27
71 Олександр.,19 12,02 0,38 12,41 8,22
72 Олександр.,20 15,89 0,49 16,39 8,88
73 Олександр.,22 10,32 0,34 10,66 7,56
74 Олександр.,24 11,58 0,40 11,98 8,32
75 Данченка,1 9,77 0,34 10,10 8,21
76 Данченка,1а 8,96 0,28 9,24 6,84
77 Данченка,2      8,88 0,29 9,17 7,15
78 Данченка,3 8,80 0,29 9,09 6,57
79 Данченка,3а 9,31 0,29 9,60 7,1
80 Данченка, 3б 11,58 0,38 11,96 8,84
81 Данченка,3в 10,25 0,32 10,57 7,45
82 Данченка,4      7,82 0,28 8,10 6,10
83 Данченка,5 8,77 0,28 9,05 6,53
84 Данченка,5а 9,43 0,29 9,72 7,28
85 Данченка,6      8,42 0,29 8,72 6,36
86 Данченка,7 7,90 0,29 8,18 5,71
87 Данченка,8      8,41 0,26 8,67 6,38
88 Данченка,9 8,86 0,28 9,14 6,99
89 Данченка,10      7,43 0,28   7,70
90 Данченка,11 8,98 0,28 9,25 7,34
91 Данченка,12      9,48 0,30 9,78 7,33
92 Данченка,13 8,47 0,28 8,74 6,98
93 Данченка,14      9,36 0,30 9,66 7,21
94 Данченко15 8,17 0,30 8,47 6,71
95 Данченка,16 5,90 0,25   6,15
96 Данченка, 17 8,36 0,28 8,64 6,57
97 Данченка,19 9,36 0,30 9,66 7,67
98 Данченка,20      5,92 0,23   6,14
99 Данченка,21      9 0,29 9,29 7,30
100 Данченка,22      5,38 0,23   5,61
101 Данченка,24      6,10 0,26   6,36
102 Данченка,26      6,49 0,28   6,77
103 Торгова,1 5,88 0,23   6,11
104 Корабельна,2      8,70 0,30 9,00 6,52
105 Корабельна,2а      9,04 0,32 9,36 6,71
106 Корабельна,3      8,02 0,28 8,29 6,31
107 Корабельна,4      6,41 0,24   6,65
108 Корабельна,4а      7,61 0,26 7,87 6,19
109 Корабельна,4б      7,86 0,28 8,13 5,74
110 Корабельна,5      6,85 0,24 7,09 5,18
111 Корабельна,6      6,34 0,24   6,58
112 Корабельна,6а      7,49 0,26 7,75 6,12
113 Корабельна,7 7,36 0,25 7,61 5,95
114 Корабельна,8      5,99 0,19   6,18
115 Корабельна,9      7,36 0,25 7,61 5,24
116 Корабельна,12      7,04 0,26   7,31
117 Хантадзе,2      8,63 0,30 8,93 6,10
118 Хантадзе,4      5,94 0,23   6,17
119 Хантадзе,8      6 0,23   6,23
120 Хантадзе,10      7,40 0,25 7,66 5,58
121 Хантадзе,12      7,64 0,26 7,91 6,05
122 Хантадзе,12а      7,40 0,25 7,66 5,74
123 Хантадзе,14      7,93 0,28 8,21 6,02
124 Хантадзе,16      7,63 0,25 7,88 5,53
125 Пр.Шкільний,2 8,24 0,29 8,53 6,23
126 Пр.Шкільний,4 7,36 0,26 7,62 5,59
127 Паркова,2 9,66 0,31 9,97 8,12
128 Паркова,2а 9,26 0,31 9,58 7,66
129 Паркова,4 9,29 0,28 9,56 7,3
130 Паркова,6 9,35 0,29 9,63 7,43
131 Паркова,8 9,86 0,34 10,19 6,84
132 Паркова,8а 9,23 0,28 9,51 7,25
133 Паркова,10 9,23 0,29 9,52 7,24
134 Паркова,12 9,41 0,29 9,70 7,40
135 Паркова,14 11,24 0,36 11,61 8,3
136 Паркова,16 9,78 0,30 10,08 7,51
137 Паркова,18 9,86 0,30 10,16 7,81
138 Паркова,20 10,62 0,32 10,95 7,65
139 Паркова,22 9,55 0,29 9,84 7,25
140 Паркова,24 9,89 0,30 10,19 7,61
141 Паркова,26 9,12 0,28 9,39 7,06
7,6 Паркова,34 10,99 0,37 11,36 8,33
143 Паркова,36 9,672 0,32 9,99 7,66
144 1Травня,2 10,37 0,36 10,73 7,81
145 1 Травня,2а 13,02 0,43 13,45 8,08
146 1 Травня,4 9,89 0,31 10,20 7,77
147 1 Травня,4а 9,86 0,31 10,17 7,68
148 1 Травня,5 9,83 0,35 10,17 7,84
149 1 Травня,7 12,18 0,43 12,62 8,79
150 1 Травня,7а 9,56 0,31 9,88 7,52
151 1 Травня,8а 10,33 0,35 10,68 7,95
152 1 Травня,10 10,18 0,31 10,49 7,70
153 1 Травня,11 12,83 0,46 13,28 9,04
154 1 Травня,13 11,23 0,37 11,61 7,83
155 1 Травня,15 а 10,56 0,35 10,91 8,23
156 1 Травня,17 9,55 0,36 9,92 7,03
157 Спортивна,3 13,36 0,42 13,78 8,23
158 Спортивна,5 8,52 0,26 8,78 6,26
159 Спортивна,6 10,09 0,30 10,39 8,1
160 Спортивна,6а 9,23 0,29 9,52 7,04
161 Спортивна,8 8,72 0,26 8,98 6,66
162 Спортивна,10 10,02 0,32 10,34 7,42
163 Спортивна,12 9,01 0,28 9,29 7,05
164 Спортивна,12а 9,54 0,29 9,82 7,37
165 Парусна,2 13,40 0,43 13,84 9,10
166 Парусна,2а 4,18 0,13   4,31
167 Парусна,3 11,33 0,37 11,70 8,11
168 Парусна,4 10,56 0,34 10,90 8,06
169 Парусна,4а 9,82 0,30 10,12 7,37
170 Парусна,6 13,38 0,43 13,81 9,07
171 Парусна,7 11,81 0,40 12,20 8,21
172 Парусна,9 11,60 0,38 11,98 8,36
173 Парусна,10 9,22 0,32 9,54 7,92
174 Парусна,11 11,09 0,37 11,46 8,74
175 Парусна,12 9,77 0,31 10,09 7,59
176 Парусна,13 9,88 0,32 10,20 7,88
177 Парусна,14 11,82 0,41 12,23 8,73
178 Парусна,16 10,39 0,35 10,74 7,64
179 В.Шума,6 10,15 0,35 10,50 7,23
180 В.Шума,6а 10,70 0,36 11,06 8,47
181 В.Шума,9 10,90 0,37 11,27 7,94
182 В.Шума,11 11,81 0,40 12,21 8,66
183 В.Шума,13 11,65 0,38 12,04 8,46
184 В.Шума,15 15,77 0,53 16,30 8,96
185 В.Шума,17 10,94 0,36 11,30 8,06
186 В.Шума,17а 11,12 0,36 11,48 7,87
187 В.Шума,19 16,08 0,54 16,62 9,05
188 В.Шума,13а 10,40 0,35 10,75 7,98
189 В.Шума,21 10,75 0,37 11,13 8,22
190 Лазурна,3 10,73 0,35 11,08 7,89
191 Лазурна,7 12,06 0,40 12,45 8,05
192 Ск.Перемоги,1 1,94 0,05   1,99
193 Ск.Перемоги,8 1,92 0,05   1,97
194 Ск.Перемоги,10 2,57 0,11   2,67
195 Садова,23 1,80 0,05   1,85
196 Зеленая, 2Б 12,10 0,35 12,44 9,42
Начальник КП "МУЖКГ" Сергій АЛЬТ