ЗВІТ | ЗВІТ | ||||||||||||||||||
про виконання Коштори | витрат на утримання будинку та прибудинкової території по вул.Хантадзе, 12а | про виконання Кошторис | витрат на утримання будинку та прибудинкової території по вул.Хантадзе, 10 | ||||||||||||||||
за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року. | за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року. | ||||||||||||||||||
Загальна житлова площа будинку | 1472,8 | кв.м. | Загальна житлова площа будинку | 1553 | кв.м. | ||||||||||||||
№ з/п | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Вартість фактично виконаних робіт(послуг) за 2022 рік,грн. | Перелік фактично виконаних робіт | № з/п | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Вартість фактично виконаних робіт(послуг) за 2022 рік,грн. | Перелік фактично виконаних робіт | ||||||||||||
I. | Заборгованність станом на 01.01.2022 року | 21798,780 | I. | Заборгованність станом на 01.01.2022 року | 32084,340 | ||||||||||||||
Прибирання прибудинкової території | 15906,2 | Щоденно | Прибирання прибудинкової території | 22363,2 | Щоденно | ||||||||||||||
Прибирання приміщень загального користув.( підвал, горища, сх.клітки у разі наявності послуги) | Прибирання приміщень загального користув.( підвал, горища, сх.клітки у разі наявності послуги) | ||||||||||||||||||
Косіння трави | В сезон по мірі необхідності | Косіння трави | В сезон по мірі необхідності | ||||||||||||||||
Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 | Відповідно до умов договору | Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 | Відповідно до умов договору | ||||||||||||||
Обслуговування систем диспетчеризації | 2651,04 | Цілодобово | Обслуговування систем диспетчеризації | 5590,80 | Цілодобово | ||||||||||||||
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем , димових та вентканалів | 17673,60 | Відповідно до вимог наказу Мінрегіонбуду від 15.08.2018 року №219 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем , димових та вентканалів | 27954,00 | Відповідно до вимог наказу Мінрегіонбуду від 15.08.2018 року №219 | ||||||||||||||
холодного водопостачання та водовідведення | холодного водопостачання та водовідведення | ||||||||||||||||||
теплопостачання | теплопостачання | ||||||||||||||||||
електропостачання та електрообладнання | Постійно | електропостачання та електрообладнання | Постійно | ||||||||||||||||
Дератизація | 706,94 | Відповідно до умов договору | Дератизація | 894,53 | Відповідно до умов договору | ||||||||||||||
Дезинсекція | Дезинсекція | ||||||||||||||||||
Поточний ремонт спільного майна: | Поточний ремонт спільного майна: | ||||||||||||||||||
Внутрішньобудинкових систем: | 13255,20 | Ремонт та гідравлічні випробування
внутрішньобудинкової системи ц/о: ремонт, набивання сальників на кранах,
прочищення гнізд під термометри. (техпод. під 1 під) – заміна ділянки
каналізації ЧК100 на труби ПХВ110 – 4 м.п., включаючи фасоніну. Обслуговування ВРЩ-0,4кВ; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів; ТО в поверхових щитках: підтискання болтових з'єднань; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів. |
Внутрішньобудинкових систем: | 25158,60 | (техпідвал під 1 під.) - заміна ділянки лежака
трубопроводу х/в Ду50 – 3 м.п. за допомогою електрозварювання. (укриття) -
встановлення лічильника в зборі (зворотний клапан, фільтр, штуцера,
кріплення). Становлення резурвуару для води на піддони в Укриттях (з
установкою кульових кранів Ду25 – 1 шт.). кв.9 – заміна ділянки трубопроводу ц/о Ду20 – 2 м.п., 2 врізки, через перекриття. Ремонт та гідравлічні випробування системи ц/о: ремонт, набивання сальників на кранах, прочищення гнізд під термометри. заміна ділянки трубопроводу ц/о, труба Ду32 – 10 м.п., Ду25 – 2 м.п., Ду20 – 2 м.п., Ду15 – 1 м.п. (техпідвал, укриття) – заміна кранів Ду15 – 3 шт. на стояках ц/о. (Укриття) - фарбування трубопроводу ц/о Ду32 - 14 м.п. кв.8 - заміна ділянки стояка рушникосушарки ц\о Ду15 - 2 м.п. у кімнаті за допомогою електрозварювання Копання газонів – 30 кв.м. (укриття) - фарбування лав. Установка кріплень для вогнегасників в «Укриттях». ремонт приміщення Укриття, побілка стелі. Обслуговування ВРЩ-0,4кВ; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів; ТО в поверхових щитках: підтискання болтових з'єднань; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів. Прокладання проводки для світильників у укритті, встановлення світильників, гофра – 50 м.п., встановлення світильників – 10 шт. |
||||||||||||||
холодного водопостачання та водовідведення | холодного водопостачання та водовідведення | ||||||||||||||||||
теплопостачання | теплопостачання | ||||||||||||||||||
електропостачання та електрообладнання | електропостачання та електрообладнання | ||||||||||||||||||
Конструкт.елементів зовнішнього упорядження та іншого спільного майна | Конструкт.елементів зовнішнього упорядження та іншого спільного майна | ||||||||||||||||||
Накладні витрати | Накладні витрати | ||||||||||||||||||
Матеріальні витрати(спецодяг,інструмент, паливо, інше) | Матеріальні витрати(спецодяг,інструмент, паливо, інше) | ||||||||||||||||||
Освітлення місць загального користування і підвалів та пікачування води | 1767,36 | Постійно | Освітлення місць загального користування і підвалів та пікачування води | 2236,32 | Постійно | ||||||||||||||
Енергопостачання ліфтів | Енергопостачання ліфтів | ||||||||||||||||||
Загальна сума витрат без урахування ПДВ | 51960,38 | Загальна сума витрат без урахування ПДВ | 84197,45 | ||||||||||||||||
Загальна сума витрат з урахуванням ПДВ | 62352,46 | Загальна сума витрат з урахуванням ПДВ | 101036,94 | ||||||||||||||||
Фактично нараховано по будинку за 2022 рік | 73206,660 | Фактично нараховано по будинку за 2022 рік | 98889,080 | ||||||||||||||||
Фактично сплачено населенням | 62455,04 | Фактично сплачено населенням | 100701,73 | ||||||||||||||||
Заборгованність населення станом на 01.01.2023 р. | 32550,4 | Заборгованність населення станом на 01.01.2023 р. | 30271,69 | ||||||||||||||||
ЗВІТ | ЗВІТ | ||||||||||||||||||
про виконання Коштори | витрат на утримання будинку та прибудинкової території по вул.Хантадзе, 16 | про виконання Кошторис | витрат на утримання будинку та прибудинкової території по вул.Хантадзе, 2 | ||||||||||||||||
за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року. | за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року. | ||||||||||||||||||
Загальна житлова площа будинку | 600,5 | кв.м. | Загальна житлова площа будинку | 2935 | кв.м. | ||||||||||||||
№ з/п | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Вартість фактично виконаних робіт(послуг) за 2022 рік,грн. | Перелік фактично виконаних робіт | № з/п | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Вартість фактично виконаних робіт(послуг) за 2022 рік,грн. | Перелік фактично виконаних робіт | ||||||||||||
I. | Заборгованність станом на 01.01.2022 року | 4645,860 | I. | Заборгованність станом на 01.01.2022 року | 17528,170 | ||||||||||||||
Прибирання прибудинкової території | 5764,8 | Щоденно | Прибирання прибудинкової території | 38742,0 | Щоденно | ||||||||||||||
Прибирання приміщень загального користув.( підвал, горища, сх.клітки у разі наявності послуги) | Прибирання приміщень загального користув.( підвал, горища, сх.клітки у разі наявності послуги) | ||||||||||||||||||
Косіння трави | В сезон по мірі необхідності | Косіння трави | В сезон по мірі необхідності | ||||||||||||||||
Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 | Відповідно до умов договору | Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 | Відповідно до умов договору | ||||||||||||||
Обслуговування систем диспетчеризації | 1080,90 | Цілодобово | Обслуговування систем диспетчеризації | 10566,00 | Цілодобово | ||||||||||||||
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем , димових та вентканалів | 7206,00 | Відповідно до вимог наказу Мінрегіонбуду від 15.08.2018 року №219 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем , димових та вентканалів | 42264,00 | Відповідно до вимог наказу Мінрегіонбуду від 15.08.2018 року №219 | ||||||||||||||
холодного водопостачання та водовідведення | холодного водопостачання та водовідведення | ||||||||||||||||||
теплопостачання | теплопостачання | ||||||||||||||||||
електропостачання та електрообладнання | Постійно | електропостачання та електрообладнання | Постійно | ||||||||||||||||
Дератизація | Відповідно до умов договору | Дератизація | 1690,56 | Відповідно до умов договору | |||||||||||||||
Дезинсекція | Дезинсекція | ||||||||||||||||||
Поточний ремонт спільного майна: | Поточний ремонт спільного майна: | ||||||||||||||||||
Внутрішньобудинкових систем: | 7566,30 | (1 під.) - Установка поливочного крана Ду15 - 1
шт. та приладу обліку у зборі, включаючи матеріали згідно з дефектним
актом. Ремонт та гідравлічні випробування системи ц/о: ремонт, набивання сальників на кранах, прочищення гнізд під термометри, консервація бойлера в/в. Копання газонів – 80 кв.м Обслуговування ВРЩ-0,4кВ; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів; ТО в поверхових щитках: підтискання болтових з'єднань; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів, заміна запобіжників – 4 шт.; заміна власників ПН – 4 шт. |
Внутрішньобудинкових систем: | 35220,00 | кв.9 – заміна ділянки стояка х/в Ду20 – 1,5 м.п.
у санвузлі за допомогою електрозварювання. Заміна відсікаючого крана Ду20 – 1
шт. (6п.) – заміна трубопроводу х/в, труба ПХВ Ду50 – 8 м.п., включаючи
фасонину, заміна ділянки трубопроводу ц/о Ду89 – 4,5 м.п. техпідвал під 5 під. – розбирання-складання фланцевого з'єднання Ду80 із заміною болтів та гайок М14 – 12шт., коригування шайби (лист КП ЧТЕ). (9 під.) - Розбивка бетонної стяжки в під'їзді - 0,3 м ², врізка Ду15 в діючий трубопровід хол.водопостачання, установка крана для полива Ду15 - 1шт з приладом обліку в зборі. кв.57/60 - заміна ділянки стояка ц/о у кімнатах квартир Ду20 – 3 м.п. через міжповерхове перекриття за допомогою електрозварювання. (горище) – заміна ділянки трубопроводу ц/о Ду40 – 2 м.п., кв.57/60 – заміна стояка через перекриття Ду20 – 3 м.п., кв.57 – заміна ділянки трубопроводу обратки Ду32 – 6 м.п. . за допомогою електрозварювання. ремонт та гідравлічні випробування внутрішньобудинкової системи ц/о: ремонт засувок Ду50 – 4 шт. в елеваторному вузлі (зміна набивання сальника), ремонт вентилів на стояках ц/о Ду20 – 52 шт. Заміна вентиля Ду15 – 1шт. на скиднику ц\о. Маркування трубопроводів у елеваторному вузлі; прочищення стояка ц/о Ду20 - 5 м.п. за кв.32. кв.66-Н - перегрупування секцій радіаторів – 3 шт. Виготовлення метал. конусів Ду100/50 – 4шт. (різання «пелюстків» труби Ду100 з наступним зварюванням) на подачі та звороті ц/о, врізання вентилів Ду50 – 3 шт., Заміна вентилів Ду15 – 3шт. (На повітрозбірнику, під манометри). 66н - установка водорозбірного крана Ду15 - 1 шт. кв.37/38 - заміна ділянки лежака обратки ц\о Ду32 - 12 м.п., врізання стояків Ду20 - 4 шт. Ремонт покрівлі (8п.) - 2 кв. із застосуванням автовишки. Зафарбовування написів – 3 кв.м (9п.) – закладення цементним розчином отворів, після встановлення поливочного крана. кв.37-39 - підготовчі роботи для заміни трубопроводу ц/о: розбирання дер.полів, лінолеуму, плінтусів, з подальшим відновленням. Обслуговування ВРЩ-0,4кВ; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів; ТО в поверхових щитках: підтискання болтових з'єднань; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів. |
||||||||||||||
холодного водопостачання та водовідведення | холодного водопостачання та водовідведення | ||||||||||||||||||
теплопостачання | теплопостачання | ||||||||||||||||||
електропостачання та електрообладнання | електропостачання та електрообладнання | ||||||||||||||||||
Конструкт.елементів зовнішнього упорядження та іншого спільного майна | Конструкт.елементів зовнішнього упорядження та іншого спільного майна | ||||||||||||||||||
Накладні витрати | Накладні витрати | ||||||||||||||||||
Матеріальні витрати(спецодяг,інструмент, паливо, інше) | Матеріальні витрати(спецодяг,інструмент, паливо, інше) | ||||||||||||||||||
Освітлення місць загального користування і підвалів та пікачування води | 720,60 | Постійно | Освітлення місць загального користування і підвалів та пікачування води | 3522,00 | Постійно | ||||||||||||||
Енергопостачання ліфтів | Енергопостачання ліфтів | ||||||||||||||||||
Загальна сума витрат без урахування ПДВ | 22338,60 | Загальна сума витрат без урахування ПДВ | 132004,56 | ||||||||||||||||
Загальна сума витрат з урахуванням ПДВ | 26806,32 | Загальна сума витрат з урахуванням ПДВ | 158405,47 | ||||||||||||||||
Фактично нараховано по будинку за 2022 рік | 27814,440 | Фактично нараховано по будинку за 2022 рік | 158529,150 | ||||||||||||||||
Фактично сплачено населенням | 26820,7 | Фактично сплачено населенням | 157319,72 | ||||||||||||||||
Заборгованність населення станом на 01.01.2023 р. | 6179,6 | Заборгованність населення станом на 01.01.2023 р. | 18737,6 | ||||||||||||||||
ЗВІТ | ЗВІТ | ||||||||||||||||||
про виконання Коштори | витрат на утримання будинку та прибудинкової території по вул.Хантадзе, 4 | про виконання Кошторис | витрат на утримання будинку та прибудинкової території по вул.Хантадзе, 8 | ||||||||||||||||
за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року. | за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року. | ||||||||||||||||||
Загальна житлова площа будинку | 1191,1 | кв.м. | Загальна житлова площа будинку | 1266 | кв.м. | ||||||||||||||
№ з/п | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Вартість фактично виконаних робіт(послуг) за 2022 рік,грн. | Перелік фактично виконаних робіт | № з/п | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Вартість фактично виконаних робіт(послуг) за 2022 рік,грн. | Перелік фактично виконаних робіт | ||||||||||||
I. | Заборгованність станом на 01.01.2022 року | 8728,590 | I. | Заборгованність станом на 01.01.2022 року | 24296,890 | ||||||||||||||
Прибирання прибудинкової території | 12863,9 | Щоденно | Прибирання прибудинкової території | 16711,2 | Щоденно | ||||||||||||||
Прибирання приміщень загального користув.( підвал, горища, сх.клітки у разі наявності послуги) | Прибирання приміщень загального користув.( підвал, горища, сх.клітки у разі наявності послуги) | ||||||||||||||||||
Косіння трави | В сезон по мірі необхідності | Косіння трави | В сезон по мірі необхідності | ||||||||||||||||
Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 | Відповідно до умов договору | Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 | Відповідно до умов договору | ||||||||||||||
Обслуговування систем диспетчеризації | 2143,98 | Цілодобово | Обслуговування систем диспетчеризації | 4557,60 | Цілодобово | ||||||||||||||
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем , димових та вентканалів | 15722,52 | Відповідно до вимог наказу Мінрегіонбуду від 15.08.2018 року №219 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем , димових та вентканалів | 21268,80 | Відповідно до вимог наказу Мінрегіонбуду від 15.08.2018 року №219 | ||||||||||||||
холодного водопостачання та водовідведення | холодного водопостачання та водовідведення | ||||||||||||||||||
теплопостачання | теплопостачання | ||||||||||||||||||
електропостачання та електрообладнання | Постійно | електропостачання та електрообладнання | Постійно | ||||||||||||||||
Дератизація | 285,86 | Відповідно до умов договору | Дератизація | 607,68 | Відповідно до умов договору | ||||||||||||||
Дезинсекція | Дезинсекція | ||||||||||||||||||
Поточний ремонт спільного майна: | Поточний ремонт спільного майна: | ||||||||||||||||||
Внутрішньобудинкових систем: | 15007,86 | (1п.) – на горищі заміна ділянки трубопроводу
ц/о Ду40 – 6 м.п., Ду32 – 4 м.п., Ду20 – 2 м.п. (горище) – заміна
відсікаючого вентиля Ду20 – 1 шт. на системі ц/о кв.1,3, регулювання,
налагодження, розвітрювання системи ц/о. Ремонт та гідравлічні випробування
системи ц/о: ремонт, набивки сальників на кранах, прочищення гнізд під
термометри, заміна трубопроводу Ду32 – 1 м.п., заміна вентилів Ду32 – 2 шт.,
Ду50 – 1 шт.; заміна вентиля Ду15 - 4 шт., Заміна вентиля Ду20 - 2 шт., Ду15
- 2 шт., (горище) - заміна крана Ду15 - 1 шт. на повітрозбірнику ц/о над 4
під. Ремонт покрівлі кв.4 (шифер) - 2 кв.м., Обслуговування ВРЩ-0,4кВ; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів; ТО в поверхових щитках: підтискання болтових з'єднань; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів. |
Внутрішньобудинкових систем: | 18990,00 | кв.16 - заміна ділянки стояка х/в Ду20 - 1,5
м.п. з горища у санвузол через перекриття. Заміна відсікаючого крана Ду20 - 1
шт., За допомогою електрозварювання. кв.5 – заміна стояка хол.вод. Ду20 – 3
м.п. з горища у санвузол квартири, за допомогою електрозварювання через
перекриття. кв.18 - заміна ділянки стояка х/в Ду20 - 2 м.п. через
міжповерхове перекриття за допомогою електрозварювання. Ремонт та гідравлічні випробування системи ц/о: ремонт, набивання сальників на кранах, прочищення гнізд під термометри, заміна вентиля Ду15 – 2 шт. заміна вентиля Ду20 - 1 шт., - Ремонт примикання до вентканалу - 1,5 м.п. із застосуванням автовишки, (3п.) - поточний ремонт сходових клітин (3п.) – ремонт та встановлення дверного блоку, електрозварювання. Копання газонів – 120 кв.м. (3п.) – після пожежі ремонт віконної рами, скління – 1,5 кв.м. (3п.) – після пожежі виготовлення та встановлення дер.поручня – 6,5 м.п., очищення стелі та стін у під'їзді від копоті, 2поверх - Підшивка дранкою стелі в під'їзді. (3п.) – ремонт стелі в під'їзді, заміна дранки – 1 кв.м., на люк виходу на горище – встановлення наличників – 2 м.п., ремонт торця дер.сходового маршу, ремонт дер. сходових маршів, двері у під'їзді, зачистка, підготовка під фарбування. (3п.) - встановлення, демонтаж будівельних лісів (ремонт під'їзду). Відновлення після пожежі в 3 під'їзді: 16А автоматів 8 шт., Заміна ділянки дроту, відновлення ОЛК (провід ШВВП 2х1, 3 світильники, 3 вимикачі), ТО в поверхових щитках: підтискання болтових з'єднань; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів. |
||||||||||||||
холодного водопостачання та водовідведення | холодного водопостачання та водовідведення | ||||||||||||||||||
теплопостачання | теплопостачання | ||||||||||||||||||
електропостачання та електрообладнання | електропостачання та електрообладнання | ||||||||||||||||||
Конструкт.елементів зовнішнього упорядження та іншого спільного майна | Конструкт.елементів зовнішнього упорядження та іншого спільного майна | ||||||||||||||||||
Матеріальні витрати(спецодяг,інструмент, паливо, інше) | Матеріальні витрати(спецодяг,інструмент, паливо, інше) | ||||||||||||||||||
Освітлення місць загального користування і підвалів та пікачування води | 1715,18 | Постійно | Освітлення місць загального користування і підвалів та пікачування води | 1823,04 | Постійно | ||||||||||||||
Енергопостачання ліфтів | Енергопостачання ліфтів | ||||||||||||||||||
Загальна сума витрат без урахування ПДВ | 47739,29 | Загальна сума витрат без урахування ПДВ | 63958,32 | ||||||||||||||||
Загальна сума витрат з урахуванням ПДВ | 57287,15 | Загальна сума витрат з урахуванням ПДВ | 76749,98 | ||||||||||||||||
Фактично нараховано по будинку за 2022 рік | 63940,280 | Фактично нараховано по будинку за 2022 рік | 70153,000 | ||||||||||||||||
Фактично сплачено населенням | 58016,81 | Фактично сплачено населенням | 78237,36 | ||||||||||||||||
Заборгованність населення станом на 01.01.2023 р. | 14652,06 | Заборгованність населення станом на 01.01.2023 р. | 16212,53 | ||||||||||||||||
ЗВІТ | ЗВІТ | ||||||||||||||||||
про виконання Коштори | витрат на утримання будинку та прибудинкової території по площі Праці, 3 | про виконання Кошторис | витрат на утримання будинку та прибудинкової території по площі Праці, 9 | ||||||||||||||||
за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року. | за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року. | ||||||||||||||||||
Загальна житлова площа будинку | 2005,7 | кв.м. | Загальна житлова площа будинку | 687,6 | кв.м. | ||||||||||||||
№ з/п | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Вартість фактично виконаних робіт(послуг) за 2022 рік,грн. | Перелік фактично виконаних робіт | № з/п | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Вартість фактично виконаних робіт(послуг) за 2022 рік,грн. | Перелік фактично виконаних робіт | ||||||||||||
I. | Заборгованність станом на 01.01.2022 року | 22219,480 | I. | Заборгованність станом на 01.01.2022 року | 10420,330 | ||||||||||||||
Прибирання прибудинкової території | 19495,4 | Щоденно | Прибирання прибудинкової території | 10314,0 | Щоденно | ||||||||||||||
Прибирання приміщень загального користув.( підвал, горища, сх.клітки у разі наявності послуги) | Прибирання приміщень загального користув.( підвал, горища, сх.клітки у разі наявності послуги) | ||||||||||||||||||
Косіння трави | В сезон по мірі необхідності | Косіння трави | В сезон по мірі необхідності | ||||||||||||||||
Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 | Відповідно до умов договору | Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 | Відповідно до умов договору | ||||||||||||||
Обслуговування систем диспетчеризації | 7220,52 | Цілодобово | Обслуговування систем диспетчеризації | 1237,68 | Цілодобово | ||||||||||||||
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем , димових та вентканалів | 26956,61 | Відповідно до вимог наказу Мінрегіонбуду від 15.08.2018 року №219 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем , димових та вентканалів | 11716,70 | Відповідно до вимог наказу Мінрегіонбуду від 15.08.2018 року №219 | ||||||||||||||
холодного водопостачання та водовідведення | холодного водопостачання та водовідведення | ||||||||||||||||||
теплопостачання | теплопостачання | ||||||||||||||||||
електропостачання та електрообладнання | Постійно | електропостачання та електрообладнання | Постійно | ||||||||||||||||
Дератизація | 1155,28 | Відповідно до умов договору | Дератизація | 0,00 | Відповідно до умов договору | ||||||||||||||
Дезинсекція | Дезинсекція | ||||||||||||||||||
Поточний ремонт спільного майна: | Поточний ремонт спільного майна: | ||||||||||||||||||
Внутрішньобудинкових систем: | 24068,40 | (1под.) – ремонт засувки Ду50 на трубопроводі
х/в, зміна набивання сальника. (3п.) – ремонт дверей входу до під'їзду, кодового замку, електрозварювання. Копання газонів – 60 кв. Ремонт покрівлі кв.3 - 1,39 кв.м., Обслуговування ВРЩ-0,4кВ; заміна лодочок 3шт.; заміна запобіжників 3шт.; заміна стоякових проводів АПВ 16 - 24м.; заміна наконечників д16-12 шт. вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів; ТО в поверхових щитках підтискання болтових з'єднань; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів. |
Внутрішньобудинкових систем: | 10314,00 | Ремонт та гідравлічні випробування системи ц/о:
ремонт, набивання сальників на кранах, прочищення гнізд під термометри,
заміна ділянки трубопроводу Ду25 – 3 м.п. Закріплення коньку із застосуванням автовишки «Зеленгосп» - 8 м.п. (2п.) – ремонт дверей входу в підвал, електрозварювання. Зафарбовування написів – 2 кв. Скління 3,09 кв.м., Обслуговування ВРЩ-0,4кВ; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів; ТО в поверхових щитках: підтискання болтових з'єднань; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів. |
||||||||||||||
холодного водопостачання та водовідведення | холодного водопостачання та водовідведення | ||||||||||||||||||
теплопостачання | теплопостачання | ||||||||||||||||||
електропостачання та електрообладнання | електропостачання та електрообладнання | ||||||||||||||||||
Конструкт.елементів зовнішнього упорядження та іншого спільного майна | Конструкт.елементів зовнішнього упорядження та іншого спільного майна | ||||||||||||||||||
Накладні витрати | Накладні витрати | ||||||||||||||||||
Освітлення місць загального користування і підвалів та пікачування води | 2406,84 | Постійно | Освітлення місць загального користування і підвалів та пікачування води | 990,14 | Постійно | ||||||||||||||
Енергопостачання ліфтів | Енергопостачання ліфтів | ||||||||||||||||||
Загальна сума витрат без урахування ПДВ | 81303,06 | Загальна сума витрат без урахування ПДВ | 34572,53 | ||||||||||||||||
Загальна сума витрат з урахуванням ПДВ | 97563,67 | Загальна сума витрат з урахуванням ПДВ | 41487,03 | ||||||||||||||||
Фактично нараховано по будинку за 2022 рік | 105001,530 | Фактично нараховано по будинку за 2022 рік | 38588,740 | ||||||||||||||||
Фактично сплачено населенням | 97139,5 | Фактично сплачено населенням | 42879,75 | ||||||||||||||||
Заборгованність населення станом на 01.01.2023 р. | 30081,5 | Заборгованність населення станом на 01.01.2023 р. | 6129,32 | ||||||||||||||||
ЗВІТ | ЗВІТ | ||||||||||||||||||
про виконання Коштори | витрат на утримання будинку та прибудинкової території по площі Праці, 11 | про виконання Кошторис | витрат на утримання будинку та прибудинкової території по площі Праці, 7а | ||||||||||||||||
за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року. | за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року. | ||||||||||||||||||
Загальна житлова площа будинку | 1292,5 | кв.м. | Загальна житлова площа будинку | 375,3 | кв.м. | ||||||||||||||
№ з/п | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Вартість фактично виконаних робіт(послуг) за 2022 рік,грн. | Перелік фактично виконаних робіт | № з/п | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Вартість фактично виконаних робіт(послуг) за 2022 рік,грн. | Перелік фактично виконаних робіт | ||||||||||||
I. | Заборгованність станом на 01.01.2022 року | 3087,600 | I. | Заборгованність станом на 01.01.2022 року | 4731,880 | ||||||||||||||
Прибирання прибудинкової території | 13959,0 | Щоденно | Прибирання прибудинкової території | 3602,9 | Щоденно | ||||||||||||||
Прибирання приміщень загального користув.( підвал, горища, сх.клітки у разі наявності послуги) | Прибирання приміщень загального користув.( підвал, горища, сх.клітки у разі наявності послуги) | ||||||||||||||||||
Косіння трави | В сезон по мірі необхідності | Косіння трави | В сезон по мірі необхідності | ||||||||||||||||
Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 | Відповідно до умов договору | Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 | Відповідно до умов договору | ||||||||||||||
Обслуговування систем диспетчеризації | 4653,00 | Цілодобово | Обслуговування систем диспетчеризації | 900,72 | Цілодобово | ||||||||||||||
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем , димових та вентканалів | 17061,00 | Відповідно до вимог наказу Мінрегіонбуду від 15.08.2018 року №219 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем , димових та вентканалів | 4953,96 | Відповідно до вимог наказу Мінрегіонбуду від 15.08.2018 року №219 | ||||||||||||||
холодного водопостачання та водовідведення | холодного водопостачання та водовідведення | ||||||||||||||||||
теплопостачання | теплопостачання | ||||||||||||||||||
електропостачання та електрообладнання | Постійно | електропостачання та електрообладнання | Постійно | ||||||||||||||||
Дератизація | 620,40 | Відповідно до умов договору | Дератизація | 0,00 | Відповідно до умов договору | ||||||||||||||
Дезинсекція | Дезинсекція | ||||||||||||||||||
Поточний ремонт спільного майна: | Поточний ремонт спільного майна: | ||||||||||||||||||
Внутрішньобудинкових систем: | 12408,00 | Ремонт та гідравлічні випробування системи ц/о:
ремонт, набивання сальників на кранах, прочищення гнізд під термометри, скління - 6,24 кв.м.: (3п.) - ремонт 2-х рам в РСУ, установка рам. Обслуговування ВРЩ-0,4кВ; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів; ТО в поверхових щитках: підтискання болтових з'єднань; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів. |
Внутрішньобудинкових систем: | 4728,78 | Ремонт та гідравлічні випробування системи ц/о:
ремонт, набивання сальників на кранах, прочищення гнізд під термометри.
(горище) – заміна крана Ду15 – 1шт на повітрозбірнику ц/о. Обслуговування ВРЩ-0,4кВ; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів; ТО в поверхових щитках: підтискання болтових з'єднань; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів. |
||||||||||||||
холодного водопостачання та водовідведення | холодного водопостачання та водовідведення | ||||||||||||||||||
теплопостачання | теплопостачання | ||||||||||||||||||
електропостачання та електрообладнання | електропостачання та електрообладнання | ||||||||||||||||||
Конструкт.елементів зовнішнього упорядження та іншого спільного майна | Конструкт.елементів зовнішнього упорядження та іншого спільного майна | ||||||||||||||||||
Освітлення місць загального користування і підвалів та пікачування води | 1551,00 | Постійно | Освітлення місць загального користування і підвалів та пікачування води | 540,43 | Постійно | ||||||||||||||
Енергопостачання ліфтів | Енергопостачання ліфтів | ||||||||||||||||||
Загальна сума витрат без урахування ПДВ | 50252,40 | Загальна сума витрат без урахування ПДВ | 14726,77 | ||||||||||||||||
Загальна сума витрат з урахуванням ПДВ | 60302,88 | Загальна сума витрат з урахуванням ПДВ | 17672,13 | ||||||||||||||||
Фактично нараховано по будинку за 2022 рік | 60551,800 | Фактично нараховано по будинку за 2022 рік | 19512,590 | ||||||||||||||||
