ЗВІТ | ЗВІТ | |||||||||||||||||
про виконання Коштори | витрат на утримання будинку та прибуд, території по вул.Корабельній, 2а | про виконання Кошторис | витрат на утримання будинку та прибудинкової території по вул.Хантадзе, 14 | |||||||||||||||
за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року. | за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року. | |||||||||||||||||
Загальна житлова площа будинку | 1563,8 | кв.м. | Загальна житлова площа будинку | 1710,4 | кв.м. | |||||||||||||
№ з/п | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Вартість фактично виконаних робіт(послуг) за 2022 рік,грн. | Перелік фактично виконаних робіт | № з/п | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Вартість фактично виконаних робіт(послуг) за 2022 рік,грн. | Перелік фактично виконаних робіт | |||||||||||
I. | Заборгованність станом на 01.01.2022 року | 33981,660 | I. | Заборгованність станом на 01.01.2022 року | 10492,640 | |||||||||||||
Прибирання прибудинкової території | 24207,6 | Щоденно | Прибирання прибудинкової території | 24629,8 | Щоденно | |||||||||||||
Прибирання приміщень загального користув.( підвал, горища, сх.клітки у разі наявності послуги) | Прибирання приміщень загального користув.( підвал, горища, сх.клітки у разі наявності послуги) | |||||||||||||||||
Косіння трави | В сезон по мірі необхідності | Косіння трави | В сезон по мірі необхідності | |||||||||||||||
Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 | Відповідно до умов договору | Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 | Відповідно до умов договору | |||||||||||||
Обслуговування систем диспетчеризації | 5629,68 | Цілодобово | Обслуговування систем диспетчеризації | 4104,96 | Цілодобово | |||||||||||||
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем , димових та вентканалів | 27210,12 | Відповідно до вимог наказу Мінрегіонбуду від 15.08.2018 року №219 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем , димових та вентканалів | 22577,28 | Відповідно до вимог наказу Мінрегіонбуду від 15.08.2018 року №219 | |||||||||||||
холодного водопостачання та водовідведення | холодного водопостачання та водовідведення | |||||||||||||||||
теплопостачання | теплопостачання | |||||||||||||||||
електропостачання та електрообладнання | Постійно | електропостачання та електрообладнання | Постійно | |||||||||||||||
Дератизація | 3753,12 | Відповідно до умов договору | Дератизація | 410,50 | Відповідно до умов договору | |||||||||||||
Дезинсекція | Дезинсекція | |||||||||||||||||
Поточний ремонт спільного майна: | Поточний ремонт спільного майна: | |||||||||||||||||
Внутрішньобудинкових систем: | 19703,88 | Ремонт та гідравлічні випробування
внутрішньобудинкової системи ц/о: ремонт засувок Ду50 – 2 шт. в елеваторному
вузлі (зміна набивання сальника), ремонт вентилів на стояках ц/о Ду20 – 24
шт. Часткова теплоізоляція Ду50 – 6 м.п., Ду40 – 4 м.п. Маркування трубопроводів
у елеваторному вузлі Обслуговування ВРЩ-0,4кВ; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів; ТО в поверхових щитках: підтискання болтових з'єднань; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів. |
Внутрішньобудинкових систем: | 21551,04 | (техпідвал 1 під.) – встановлення приладу обліку
води у зборі для поливу з наданих мешканцями матеріалів Ремонт та гідравлічні випробування системи ц/о: ремонт, набивання сальників на кранах, прочищення гнізд під термометри Копання газонів – 60 кв.м. Обслуговування ВРЩ-0,4кВ; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів; ТО в поверхових щитках: підтискання болтових з'єднань; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів. |
|||||||||||||
холодного водопостачання та водовідведення | холодного водопостачання та водовідведення | |||||||||||||||||
теплопостачання | теплопостачання | |||||||||||||||||
електропостачання та електрообладнання | електропостачання та електрообладнання | |||||||||||||||||
Конструкт.елементів зовнішнього упорядження та іншого спільного майна | Конструкт.елементів зовнішнього упорядження та іншого спільного майна | |||||||||||||||||
Матеріальні витрати(спецодяг,інструмент, паливо, інше) | Матеріальні витрати(спецодяг,інструмент, паливо, інше) | |||||||||||||||||
Освітлення місць загального користування і підвалів та пікачування води | 2064,22 | Постійно | Освітлення місць загального користування і підвалів та пікачування води | 2052,48 | Постійно | |||||||||||||
Енергопостачання ліфтів | Енергопостачання ліфтів | |||||||||||||||||
Загальна сума витрат без урахування ПДВ | 82568,64 | Загальна сума витрат без урахування ПДВ | 75326,02 | |||||||||||||||
Загальна сума витрат з урахуванням ПДВ | 99082,37 | Загальна сума витрат з урахуванням ПДВ | 90391,22 | |||||||||||||||
Фактично нараховано по будинку за 2022 рік | 95806,040 | Фактично нараховано по будинку за 2022 рік | 87982,520 | |||||||||||||||
Фактично сплачено населенням | 99745,51 | Фактично сплачено населенням | 88023,47 | |||||||||||||||
Заборгованність населення станом на 01.01.2023 р. | 30042,19 | Заборгованність населення станом на 01.01.2023 р. | 10451,69 | |||||||||||||||
ЗВІТ | ЗВІТ | |||||||||||||||||
про виконання Коштори | витрат на утримання будинку та прибудинкової території по вул.Хантадзе, 12 | про виконання Кошторис | витрат на утримання будинку та прибуд. території по вул.Шкільний пров., 2 | |||||||||||||||
за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року. | за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року. | |||||||||||||||||
Загальна житлова площа будинку | 1480,8 | кв.м. | Загальна житлова площа будинку | 3003,5 | кв.м. | |||||||||||||
№ з/п | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Вартість фактично виконаних робіт(послуг) за 2022 рік,грн. | Перелік фактично виконаних робіт | № з/п | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Вартість фактично виконаних робіт(послуг) за 2022 рік,грн. | Перелік фактично виконаних робіт | |||||||||||
I. | Заборгованність станом на 01.01.2022 року | 29025,490 | I. | Заборгованність станом на 01.01.2022 року | 42231,130 | |||||||||||||
Прибирання прибудинкової території | 19546,6 | Щоденно | Прибирання прибудинкової території | 38564,9 | Щоденно | |||||||||||||
Прибирання приміщень загального користув.( підвал, горища, сх.клітки у разі наявності послуги) | Прибирання приміщень загального користув.( підвал, горища, сх.клітки у разі наявності послуги) | |||||||||||||||||
Косіння трави | В сезон по мірі необхідності | Косіння трави | В сезон по мірі необхідності | |||||||||||||||
Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 | Відповідно до умов договору | Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 | Відповідно до умов договору | |||||||||||||
Обслуговування систем диспетчеризації | 5330,88 | Цілодобово | Обслуговування систем диспетчеризації | 10812,60 | Цілодобово | |||||||||||||
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем , димових та вентканалів | 21323,52 | Відповідно до вимог наказу Мінрегіонбуду від 15.08.2018 року №219 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем , димових та вентканалів | 39646,20 | Відповідно до вимог наказу Мінрегіонбуду від 15.08.2018 року №219 | |||||||||||||
холодного водопостачання та водовідведення | холодного водопостачання та водовідведення | |||||||||||||||||
теплопостачання | теплопостачання | |||||||||||||||||
електропостачання та електрообладнання | Постійно | електропостачання та електрообладнання | Постійно | |||||||||||||||
Дератизація | 3553,92 | Відповідно до умов договору | Дератизація | 10812,60 | Відповідно до умов договору | |||||||||||||
Дезинсекція | Дезинсекція | |||||||||||||||||
Поточний ремонт спільного майна: | Поточний ремонт спільного майна: | |||||||||||||||||
Внутрішньобудинкових систем: | 12438,72 | Ремонт та гідравлічні випробування
внутрішньобудинкової системи ц/о: ремонт, набивання сальників на кранах,
прочищення гнізд під термометри. Зафарбовування написів – 2 кв. Копання газонів – 100 кв.м. Обслуговування ВРЩ-0,4кВ; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів; ТО в поверхових щитках: підтискання болтових з'єднань; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів. |
Внутрішньобудинкових систем: | 32437,80 | кв.12 - заміна стояка х/в Ду20 - 2 м.п. у
санвузлі квартири за допомогою електрозварювання. кв.5,9,13 – заміна ділянки
трубопроводу х/в Ду25 – 3,5 м.п. через два перекриття. (3п.) – в елеваторному вузлі ремонт грязевика (днище), електрозварювання. Ремонт та гідравлічні випробування системи ц/о: ремонт, набивання сальників на кранах, прочищення гнізд під термометри. кв.20 - заміна ділянки трубопроводу подачі ц/о у кімнаті Ду32 – 1 м.п. за допомогою електрозварювання. кв.20 - заміна згону на трубопроводі подачі ц/о в кімнаті Ду32 - 1 шт., Перепакування різьбового з'єднання. кв.2/9 – заміна ділянки каналізаційного трубопроводу ЧК100 на трубу ПХВ110 – 2,5 м.п. (техпідвал під 2 під) – заміна ділянки каналізаційного випуску із труб ПХВ110 – 3 м.п., включаючи фасонину з додатковим кріпленням. Ремонт покрівлі - кв.18 – примикання – 8 м.п. кв.17 - 1 кв.м. Копання газонів – 40 кв.м Фарбування урн – 2 шт. Обслуговування ВРЩ-0,4кВ; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів; ТО в поверхових щитках: підтискання болтових з'єднань; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів. |
|||||||||||||
холодного водопостачання та водовідведення | холодного водопостачання та водовідведення | |||||||||||||||||
теплопостачання | теплопостачання | |||||||||||||||||
електропостачання та електрообладнання | електропостачання та електрообладнання | |||||||||||||||||
Конструкт.елементів зовнішнього упорядження та іншого спільного майна | Конструкт.елементів зовнішнього упорядження та іншого спільного майна | |||||||||||||||||
Накладні витрати | Накладні витрати | |||||||||||||||||
Освітлення місць загального користування і підвалів та пікачування води | 1776,96 | Постійно | Освітлення місць загального користування і підвалів та пікачування води | 3604,20 | Постійно | |||||||||||||
Енергопостачання ліфтів | Енергопостачання ліфтів | |||||||||||||||||
Загальна сума витрат без урахування ПДВ | 63970,56 | Загальна сума витрат без урахування ПДВ | 135878,34 | |||||||||||||||
Загальна сума витрат з урахуванням ПДВ | 76764,67 | Загальна сума витрат з урахуванням ПДВ | 163054,01 | |||||||||||||||
Фактично нараховано по будинку за 2022 рік | 76136,890 | Фактично нараховано по будинку за 2022 рік | 165963,280 | |||||||||||||||
Фактично сплачено населенням | 76774,22 | Фактично сплачено населенням | 162320,48 | |||||||||||||||
Заборгованність населення станом на 01.01.2023 р. | 28388,16 | Заборгованність населення станом на 01.01.2023 р. | 45873,93 | |||||||||||||||
ЗВІТ | ЗВІТ | |||||||||||||||||
про виконання Коштори | витрат на утримання будинку та прибуд. території по вул.Шкільний пров., 4 | про виконання Кошторис | витрат на утримання будинку та прибудинкової території по пр-ту Миру, 4а | |||||||||||||||
за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року. | за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року. | |||||||||||||||||
Загальна житлова площа будинку | 3115,4 | кв.м. | Загальна житлова площа будинку | 395,7 | кв.м. | |||||||||||||
№ з/п | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Вартість фактично виконаних робіт(послуг) за 2022 рік,грн. | Перелік фактично виконаних робіт | № з/п | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Вартість фактично виконаних робіт(послуг) за 2022 рік,грн. | Перелік фактично виконаних робіт | |||||||||||
I. | Заборгованність станом на 01.01.2022 року | 43484,300 | I. | Заборгованність станом на 01.01.2022 року | -1743,200 | |||||||||||||
Прибирання прибудинкової території | 33646,3 | Щоденно | Прибирання прибудинкової території | 3276,4 | Щоденно | |||||||||||||
Прибирання приміщень загального користув.( підвал, горища, сх.клітки у разі наявності послуги) | Прибирання приміщень загального користув.( підвал, горища, сх.клітки у разі наявності послуги) | |||||||||||||||||
Косіння трави | В сезон по мірі необхідності | Косіння трави | В сезон по мірі необхідності | |||||||||||||||
Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 | Відповідно до умов договору | Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 | Відповідно до умов договору | |||||||||||||
Обслуговування систем диспетчеризації | 5607,72 | Цілодобово | Обслуговування систем диспетчеризації | 1424,52 | Цілодобово | |||||||||||||
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем , димових та вентканалів | 35515,56 | Відповідно до вимог наказу Мінрегіонбуду від 15.08.2018 року №219 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем , димових та вентканалів | 4510,98 | Відповідно до вимог наказу Мінрегіонбуду від 15.08.2018 року №219 | |||||||||||||
холодного водопостачання та водовідведення | холодного водопостачання та водовідведення | |||||||||||||||||
теплопостачання | теплопостачання | |||||||||||||||||
електропостачання та електрообладнання | Постійно | електропостачання та електрообладнання | Постійно | |||||||||||||||
Дератизація | 747,70 | Відповідно до умов договору | Дератизація | 0,00 | Відповідно до умов договору | |||||||||||||
Дезинсекція | Дезинсекція | |||||||||||||||||
Поточний ремонт спільного майна: | Поточний ремонт спільного майна: | |||||||||||||||||
Внутрішньобудинкових систем: | 31777,08 | кв.3 - врізка крана на стояку х/в Ду20 - 1 шт.
за допомогою електрозварювання. кв.21 - заміна ділянки трубопроводу хол.вод.
через міжповерхове перекриття Ду25 - 3 м.п. за допомогою електрозварювання;
заміна ділянки каналізації ЧК100 на труби ПХВ110 – 3 м.п. через міжповерхове
перекриття, включаючи фасонину, демонтаж міжповерхового перекриття в санвузлі
квартири – 0,3м³ (3п.) – у підвалі заміна відсікаючого вентиля Ду20 – 1 шт. на стояку ц/о кв.41,44,50, регулювання, розвоздушування системи ц/о. Ремонт та гідравлічні випробування системи ц/о: ремонт, набивання сальників на кранах, прочищення гнізд під термометри. кв.62 - заміна стояка Ду20 - 2 м.п. у кімнаті квартири, за допомогою електрозварювання. (техпідвал під 1 під.) - Заміна ділянки стояка ц\о Ду20 - 1 м.п., Заміна крана Ду20 - 1 шт., За допомогою електрозварювання. "(техпідвал 2 під.) - заміна ділянки каналізації коліно 110/45 - 2 шт. кв.62 - заміна ділянки каналізації ЧК100 на труби ПХВ110 - 2,5 м.п., включаючи фасонину. кв.47 - розбивка бетонного перекриття санвузлі – 0,25м³, заміна ділянки каналізації ЧК100 на труби ПХВ110 - 1,5м.п., включаючи фасонину через перекриття кв.5 – заміна ділянки стояка каналізації ЧК100 на труби ПХВ110 – 2 м.п. , під 4 під.) - Заміна ділянки стояка каналізації ЧК100 на труби ПХВ110 - 2 м.п., включаючи фасоніну. Ремонт покрівлі (2п.) – 0,5 кв. Копання газонів – 60 кв. (2п.) – після заміни каналізації, закладення ніші цеглою та цементним розчином. Обслуговування ВРЩ-0,4кВ; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів; ТО в поверхових щитках: підтискання болтових з'єднань; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів. |
Внутрішньобудинкових систем: | 4985,82 | Ремонт та гідравлічне випробування
внутрішньобудинкової системи ц/о: ремонт вентилів на стояках ц/о Ду20 – 14
шт. Часткова теплоізоляція Ду50 – 6 м.п., Ду40 – 10 м.п., Ду20 – 6 м.п.
Маркування трубопроводів у елеваторному вузлі. Розбивка отвору для підготовки
врізання вентиля Ду50 на подачі ц/о до шайби – 0,3м², врізання вентиля у
трубопровід подачі ц/о Ду50 – 1 шт. за допомогою електрозварювання (усунення
зауваження КП ЧТЕ). (1 під.) – ремонт дверного метал.блоку (заміна петель) вхідних дверей у під'їзд за допомогою електрозварювання. Обслуговування ВРЩ-0,4кВ; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів; ТО в поверхових щитках: підтискання болтових з'єднань; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів. . |
|||||||||||||
холодного водопостачання та водовідведення | холодного водопостачання та водовідведення | |||||||||||||||||
теплопостачання | теплопостачання | |||||||||||||||||
електропостачання та електрообладнання | електропостачання та електрообладнання | |||||||||||||||||
Конструкт.елементів зовнішнього упорядження та іншого спільного майна | Конструкт.елементів зовнішнього упорядження та іншого спільного майна | |||||||||||||||||
Накладні витрати | Накладні витрати | |||||||||||||||||
Освітлення місць загального користування і підвалів та пікачування води | 3738,48 | Постійно | Освітлення місць загального користування і підвалів та пікачування води | 474,84 | Постійно | |||||||||||||
Енергопостачання ліфтів | Енергопостачання ліфтів | |||||||||||||||||
Загальна сума витрат без урахування ПДВ | 111032,86 | Загальна сума витрат без урахування ПДВ | 14672,56 | |||||||||||||||
Загальна сума витрат з урахуванням ПДВ | 133239,43 | Загальна сума витрат з урахуванням ПДВ | 17607,07 | |||||||||||||||
Фактично нараховано по будинку за 2022 рік | 157333,920 | Фактично нараховано по будинку за 2022 рік | 20373,700 | |||||||||||||||
Фактично сплачено населенням | 131906,63 | Фактично сплачено населенням | 18310,61 | |||||||||||||||
Заборгованність населення станом на 01.01.2023 р. | 68911,59 | Заборгованність населення станом на 01.01.2023 р. | 319,89 | |||||||||||||||
ЗВІТ | ЗВІТ | |||||||||||||||||
про виконання Коштори | витрат на утримання будинку та прибудинкової території по пр-ту Миру, 4б | про виконання Кошторис | витрат на утримання будинку та прибудинкової території по пр-ту Миру, 6а | |||||||||||||||
за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року. | за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року. | |||||||||||||||||
Загальна житлова площа будинку | 393,8 | кв.м. | Загальна житлова площа будинку | 398,8 | кв.м. | |||||||||||||
№ з/п | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Вартість фактично виконаних робіт(послуг) за 2022 рік,грн. | Перелік фактично виконаних робіт | № з/п | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Вартість фактично виконаних робіт(послуг) за 2022 рік,грн. | Перелік фактично виконаних робіт | |||||||||||
I. | Заборгованність станом на 01.01.2022 року | 4004,840 | I. | Заборгованність станом на 01.01.2022 року | 2368,360 | |||||||||||||
Прибирання прибудинкової території | 3307,9 | Щоденно | Прибирання прибудинкової території | 4546,3 | Щоденно | |||||||||||||
Прибирання приміщень загального користув.( підвал, горища, сх.клітки у разі наявності послуги) | Прибирання приміщень загального користув.( підвал, горища, сх.клітки у разі наявності послуги) | |||||||||||||||||
Косіння трави | В сезон по мірі необхідності | Косіння трави | В сезон по мірі необхідності | |||||||||||||||
Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 | Відповідно до умов договору | Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 | Відповідно до умов договору | |||||||||||||
Обслуговування систем диспетчеризації | 1417,68 | Цілодобово | Обслуговування систем диспетчеризації | 1435,68 | Цілодобово | |||||||||||||
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем , димових та вентканалів | 3780,48 | Відповідно до вимог наказу Мінрегіонбуду від 15.08.2018 року №219 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем , димових та вентканалів | 4785,60 | Відповідно до вимог наказу Мінрегіонбуду від 15.08.2018 року №219 | |||||||||||||
холодного водопостачання та водовідведення | холодного водопостачання та водовідведення | |||||||||||||||||
теплопостачання | теплопостачання | |||||||||||||||||
електропостачання та електрообладнання | Постійно | електропостачання та електрообладнання | Постійно | |||||||||||||||
Дератизація | Відповідно до умов договору | Дератизація | Відповідно до умов договору | |||||||||||||||
Дезинсекція | Дезинсекція | |||||||||||||||||
Поточний ремонт спільного майна: | Поточний ремонт спільного майна: | |||||||||||||||||
Внутрішньобудинкових систем: | 4961,88 | (техпідпілля 1 під.) - Розбивка бетонної стяжки
в під'їзді - 0,3 м ³, заміна крана Ду25 - 1 шт., Заміна ділянки
трубопроводу х / в Ду20 - 1 м.п. за допомогою електрозварювання. кв.3 -
прочищення стояка х/в Ду20 - 1 м.п. (На врізанні, за скаргою на низький тиск
води). Ремонт та гідравлічні випробування внутрішньобудинкової системи ц/о: ремонт засувок Ду80 – 3 шт. у елеваторному вузлі (зміна набивання сальника), ремонт вентилів на стояках Ду20 – 14 шт. Маркування трубопроводів у елеваторному вузлі Копання газонів – 80 кв.м, демонтаж зламаної лави та транспортування до РСУ. Обслуговування ВРЩ-0,4кВ; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів; ТО в поверхових щитках: підтискання болтових з'єднань; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів. |
Внутрішньобудинкових систем: | 6939,12 | кв.1 - заміна ділянки лежака хол.водопостачання
Ду32 - 1 м.п. за допомогою електрозварювання кв.1 – заміна ділянки лежака звороту ц/о Ду25 – 1 м.п. за допомогою електрозварювання. Ремонт та гідравлічне випробування внутрішньобудинкової системи ц/о: врізання крана Ду25 – 1 шт. на обратці в тепловому вузлі за допомогою електрозварювання, ремонт вентилів на стояках ц\о Ду20 – 12 шт. Часткова теплоізоляція Ду50 – 4 м.п., Ду40 – 8 м.п., Ду20 – 4 м.п. Маркування трубопроводів у елеваторному вузлі Закладення слухового вікна на горищі розчином 0,6х0,6, ремонт люка виходу на горище, заміна навісів - 2 шт. обслуговування ВРЩ-0,4кВ; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів; ТО в поверхових щитках: підтискання болтових з'єднань; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів. |
|||||||||||||
холодного водопостачання та водовідведення | холодного водопостачання та водовідведення | |||||||||||||||||
теплопостачання | теплопостачання | |||||||||||||||||
електропостачання та електрообладнання | електропостачання та електрообладнання | |||||||||||||||||
Конструкт.елементів зовнішнього упорядження та іншого спільного майна | Конструкт.елементів зовнішнього упорядження та іншого спільного майна | |||||||||||||||||
Накладні витрати | Накладні витрати | |||||||||||||||||
Матеріальні витрати(спецодяг,інструмент, паливо, інше) | Матеріальні витрати(спецодяг,інструмент, паливо, інше) | |||||||||||||||||
Освітлення місць загального користування і підвалів та пікачування води | 472,56 | Постійно | Освітлення місць загального користування і підвалів та пікачування води | 478,56 | Постійно | |||||||||||||
Енергопостачання ліфтів | Енергопостачання ліфтів | |||||||||||||||||
Загальна сума витрат без урахування ПДВ | 13940,52 | Загальна сума витрат без урахування ПДВ | 18185,28 | |||||||||||||||
Загальна сума витрат з урахуванням ПДВ | 16728,62 | Загальна сума витрат з урахуванням ПДВ | 21822,34 | |||||||||||||||
Фактично нараховано по будинку за 2022 рік | 17111,520 | Фактично нараховано по будинку за 2022 рік | 24324,400 | |||||||||||||||
Фактично сплачено населенням | 15387,05 | Фактично сплачено населенням | 25434,41 | |||||||||||||||
Заборгованність населення станом на 01.01.2023 р. | 5729,31 | Заборгованність населення станом на 01.01.2023 р. | 1258,35 | |||||||||||||||
ЗВІТ | ЗВІТ | |||||||||||||||||
про виконання Коштори | витрат на утримання будинку та прибудинкової території по вул.Данченко, 15 | про виконання Кошторис | витрат на утримання будинку та прибудинкової території по вул.Данченко, 16 | |||||||||||||||
за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року. | за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року. | |||||||||||||||||
Загальна житлова площа будинку | 2875 | кв.м. | Загальна житлова площа будинку | 395,4 | кв.м. | |||||||||||||
№ з/п | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Вартість фактично виконаних робіт(послуг) за 2022 рік,грн. | Перелік фактично виконаних робіт | № з/п | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Вартість фактично виконаних робіт(послуг) за 2022 рік,грн. | Перелік фактично виконаних робіт | |||||||||||
I. | Заборгованність станом на 01.01.2022 року | 125804,560 | I. | Заборгованність станом на 01.01.2022 року | 10371,280 | |||||||||||||
Прибирання прибудинкової території | 61755,0 | Щоденно | Прибирання прибудинкової території | 3748,4 | Щоденно | |||||||||||||
Прибирання приміщень загального користув.( підвал, горища, сх.клітки у разі наявності послуги) | Прибирання приміщень загального користув.( підвал, горища, сх.клітки у разі наявності послуги) | |||||||||||||||||
Косіння трави | В сезон по мірі необхідності | Косіння трави | В сезон по мірі необхідності | |||||||||||||||
Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 | Відповідно до умов договору | Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 | Відповідно до умов договору | |||||||||||||
Обслуговування систем диспетчеризації | 11385,00 | Цілодобово | Обслуговування систем диспетчеризації | 711,72 | Цілодобово | |||||||||||||
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем , димових та вентканалів | 60030,00 | Відповідно до вимог наказу Мінрегіонбуду від 15.08.2018 року №219 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем , димових та вентканалів | 4365,22 | Відповідно до вимог наказу Мінрегіонбуду від 15.08.2018 року №219 | |||||||||||||
холодного водопостачання та водовідведення | холодного водопостачання та водовідведення | |||||||||||||||||
теплопостачання | теплопостачання | |||||||||||||||||
електропостачання та електрообладнання | Постійно | електропостачання та електрообладнання | Постійно | |||||||||||||||
Дератизація | 1656,00 | Відповідно до умов договору | Дератизація | 0,00 | Відповідно до умов договору | |||||||||||||
Дезинсекція | Дезинсекція | |||||||||||||||||
Поточний ремонт спільного майна: | Поточний ремонт спільного майна: | |||||||||||||||||
Внутрішньобудинкових систем: | 67275,00 | секц.13/15 - заміна ділянки стояка хол.води в
санвузлах Ду20 - 4,5 м.п. за допомогою електрозварювання, заміна крана Ду20 –
1 шт. Ремонт внутрішньобудинкової системи ц\о: заміна засувок Ду80 - 2 шт., Ду50 - 1 шт. із заміною болтів, гайок та гумових прокладок в елеваторному вузлі, ремонт вентилів на стояках ц\о Ду20 – 34 шт. (елеваторний вузол) – заміна ділянки трубопроводу подачі та звороту ц/о Ду50 – 3 м.п. за допомогою електрозварювання (1 під) – ремонт мет.двері входу в підвал за допомогою електрозварювання (приварювання скоб для замку). Зафарбовування наркотичних написів – 4 м. кв. ремонт метал. огорожі біля 2 під'їзду – 2,5 м.п. за допомогою електрозварювання. (3п.) – ремонт водостічної воронки – 4 м.п. Обслуговування ВРЩ-0,4кВ; заміна запобіжників – 2 шт.; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів; ТО в поверхових щитках: підтискання болтових з'єднань; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів. |
Внутрішньобудинкових систем: | 4982,04 | ремонт та гідравлічні випробування
внутрішньобудинкової системи ц/о: ремонт вентилів на стояках Ду20 – 14 шт.
Часткова теплоізоляція Ду50 – 2 м.п., Ду40 – 3 м.п. Маркування трубопроводів
у тепловому вузлі. Фарбування урн – 2 шт. Обслуговування ВРЩ-0,4кВ; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів; ТО в поверхових щитках: підтискання болтових з'єднань; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів. |
|||||||||||||
холодного водопостачання та водовідведення | холодного водопостачання та водовідведення | |||||||||||||||||
теплопостачання | теплопостачання | |||||||||||||||||
електропостачання та електрообладнання | електропостачання та електрообладнання | |||||||||||||||||
Конструкт.елементів зовнішнього упорядження та іншого спільного майна | Конструкт.елементів зовнішнього упорядження та іншого спільного майна | |||||||||||||||||
Матеріальні витрати(спецодяг,інструмент, паливо, інше) | Матеріальні витрати(спецодяг,інструмент, паливо, інше) | |||||||||||||||||
Освітлення місць загального користування і підвалів та пікачування води | 4140,00 | Постійно | Освітлення місць загального користування і підвалів та пікачування води | 474,48 | Постійно | |||||||||||||
Енергопостачання ліфтів | Енергопостачання ліфтів | |||||||||||||||||
Загальна сума витрат без урахування ПДВ | 206241,00 | Загальна сума витрат без урахування ПДВ | 14281,85 | |||||||||||||||
Загальна сума витрат з урахуванням ПДВ | 247489,20 | Загальна сума витрат з урахуванням ПДВ | 17138,22 | |||||||||||||||
Фактично нараховано по будинку за 2022 рік | 276481,540 | Фактично нараховано по будинку за 2022 рік | 23730,280 | |||||||||||||||
Фактично сплачено населенням | 250740,28 | Фактично сплачено населенням | 17710,7 | |||||||||||||||
Заборгованність населення станом на 01.01.2023 р. | 151545,82 | Заборгованність населення станом на 01.01.2023 р. | 16390,86 | |||||||||||||||
ЗВІТ | ЗВІТ | |||||||||||||||||
про виконання Коштори | витрат на утримання будинку та прибудинкової території по вул.Данченко, 20 | про виконання Кошторис | витрат на утримання будинку та прибудинкової території по вул.Данченко, 22 | |||||||||||||||
за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року. | за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року. | |||||||||||||||||
Загальна житлова площа будинку | 397,8 | кв.м. | Загальна житлова площа будинку | 405,3 | кв.м. | |||||||||||||
№ з/п | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Вартість фактично виконаних робіт(послуг) за 2022 рік,грн. | Перелік фактично виконаних робіт | № з/п | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Вартість фактично виконаних робіт(послуг) за 2022 рік,грн. | Перелік фактично виконаних робіт | |||||||||||
