ЗВІТ | ЗВІТ | |||||||||||||||||
про виконання Коштори | витрат на утримання будинку та прибудинкової території по пр-ту Миру, 10 | про виконання Кошторис | витрат на утримання будинку та прибудинкової території по пр-ту Миру, 12 | |||||||||||||||
за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року. | за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року. | |||||||||||||||||
Загальна житлова площа будинку | 2750,4 | кв.м. | Загальна житлова площа будинку | 2566,8 | кв.м. | |||||||||||||
№ з/п | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Вартість фактично виконаних робіт(послуг) за 2022 рік, грн. | Перелік фактично виконаних робіт | № з/п | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Вартість фактично виконаних робіт(послуг) за 2022 рік, грн. | Перелік фактично виконаних робіт | |||||||||||
I. | Заборгованність станом на 01.01.2022 року | 30964,630 | I. | Заборгованність станом на 01.01.2022 року | 14312,100 | |||||||||||||
Прибирання прибудинкової території | 28054,1 | Щоденно | Прибирання прибудинкової території | 24641,3 | Щоденно | |||||||||||||
Прибирання приміщень загального користув.( підвал, горища, сх.клітки у разі наявності послуги) | Прибирання приміщень загального користув.( підвал, горища, сх.клітки у разі наявності послуги) | |||||||||||||||||
Косіння трави | В сезон по мірі необхідності | Косіння трави | В сезон по мірі необхідності | |||||||||||||||
Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 | Відповідно до умов договору | Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 | Відповідно до умов договору | |||||||||||||
Обслуговування систем диспетчеризації | 9901,44 | Цілодобово | Обслуговування систем диспетчеризації | 9240,48 | Цілодобово | |||||||||||||
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем , димових та вентканалів | 33004,80 | Відповідно до вимог наказу Мінрегіонбуду від 15.08.2018 року №219 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем , димових та вентканалів | 30801,60 | Відповідно до вимог наказу Мінрегіонбуду від 15.08.2018 року №219 | |||||||||||||
холодного водопостачання та водовідведення | холодного водопостачання та водовідведення | |||||||||||||||||
теплопостачання | теплопостачання | |||||||||||||||||
електропостачання та електрообладнання | Постійно | електропостачання та електрообладнання | Постійно | |||||||||||||||
Дератизація | 1320,19 | Відповідно до умов договору | Дератизація | Відповідно до умов договору | ||||||||||||||
Дезинсекція | Дезинсекція | |||||||||||||||||
Поточний ремонт спільного майна: | Поточний ремонт спільного майна: | |||||||||||||||||
Внутрішньобудинкових систем: | 23103,36 | (техпідвал під 3 під.) - Заміна пробкового крана
на кран кульовий Ду20 - 1 шт. на стояку ц/о під кв.39. (техпідвал під 4 під.)
- Заміна відсікаючих кранів Ду20 - 2 шт. на стояках ц\о під квартирою 65
(кухня – кімната). Ремонт та гідравлічні випробування системи ц/о: ремонт,
набивка сальників на кранах, прочищення гнізд під термометри. кв.53 – ремонт
стояка ЧК100 методом бандажування на основі «рідкого скла» та цементу.
(техпідвал під 1 під.) - Заміна ділянки лежака каналізації ЧК100 на труби
ПХВ110 - 2 м.п. Ремонт покрівлі кв.17 - 2 кв.м. по пелені Фарбування урн – 5 шт. Зафарбовування наркотичних написів на фасаді – 9 м. кв. Фарбування дитячого майданчика. Фарбування урн – 5 шт. Обслуговування ВРЩ-0,4кВ; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів; ТО в поверхових щитках: підтискання болтових з'єднань; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція проводів. обслуговування ВРЩ-0,4кВ; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів; ТО в поверхових щитках підтискання болтових з'єднань; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів. |
Внутрішньобудинкових систем: | 32341,68 | Укриття - врізання в діючий трубопр. х/в з
установкою відсікаючого крана Ду15 - 1 шт., встановлення лічильника в зборі
(зворотний клапан, фільтр, штуцера, кріплення), монтаж кріплень та
встановлення умивальника, включаючи фасонину за допомогою електрозварювання.
Установка резервуарів для води на піддони в Укриттях (з установкою кульових
кранів Ду25 – 1 шт.) (укриття) – ремонт водомірного вузла із заміною штуцера
для лічильника Ду15 – 1 шт., муфти латун.Ду15 – 2 шт., ніпель латун. Ду15 - 2
шт. (техпідвал під 2 під.) - Розбирання-складання фланцевого з'єднання Ду80 в елеваторному вузлі, заміна прокладок, заміна болтів і гайок. Ремонт та гідравлічні випробування внутрішньобудинкової системи ц/о: ремонт засувок Ду50 – 4 шт. в елеваторному вузлі (зміна набивання сальника), розбирання-складання фланцевих з'єднань із заміною болтів і гайок, ремонт вентилів на стояках ц/о Ду20 – 18 шт., Ду15 – 6 шт. Часткова теплоізоляція Ду50 – 8 м.п., Ду20 – 10 м.п. Маркування трубопроводів у елеваторному вузлі. кв.4 - заміна ділянки стояка ц/о кухні квартири Ду20 – 2 м.п. за допомогою електрозварювання. (техпідвал 2під.) - Заміна ділянки каналізації ЧК100 на труби ПХВ110 - 6 м.п. через міжповерхове перекриття (1 поверх - техпідвал), включаючи фасонін. (техпідвал під 4під) – заміна ділянки лежака каналізації ЧК100 на труби ПХВ110 – 12 м.п., включаючи фасонін. (Укриття) - встановлення унітазу з врізанням в діючу каналізацію, включаючи фасонні частини, установка «соло-ліфта» для унітазу, включаючи фасонін. (2п.) – ремонт покрівлі виходу на дах, замазка тріщин СМ-11, мастикою, кв.57 - ремонт вхідних дверей, установка замку (немає мешканців, бомжі). Виготовлення та встановлення нового дер.дверного блоку виходу на дах. (вхід у укриття) – ремонт метал.двері входу за допомогою електрозварювання. (Тепловий вузол) - установка метал. запірного пристрою на двері у тепловий вузол за допомогою електрозварювання. Укриття - виготовлення та встановлення дверей, лист ОСВ - 1 шт., Дошка 40 довжиною 4 м.п. – 1 шт., петлі – 3 шт., шпингалет – 1 шт., шурупи – 20 шт. Зафарбовування наркотичних написів на фасаді – 7 м. кв. Фарбування урн – 8 шт. Фарбування лав – 4 шт. Виготовлення лавок, транспортування та встановлення в «Укриттях» – 8 шт. Побілка елеваторного вузла. Прибирання сміття, ремонт приміщення «Укриття», шпаклівка, вапняна побілка стін, стель, фарбування вхідних дверей у укриття. Установка кріплень для вогнегасників в «Укриттях» в Укритті установка пристінних лавок, дошка - 24 шт., по 4 м.п. 0,5 м.п., навіси – 2 шт. Відновлення освітлення у підвалі житлового будинку. Обслуговування ВРЩ-0,4кВ; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів; ТО в поверхових щитках: підтискання болтових з'єднань; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція проводів. Прокладання проводки для світильників у укритті, встановлення світильників – 5 шт., вимикач – 2 шт., доза – 1 шт. |
|||||||||||||
холодного водопостачання та водовідведення | холодного водопостачання та водовідведення | |||||||||||||||||
теплопостачання | теплопостачання | |||||||||||||||||
електропостачання та електрообладнання | електропостачання та електрообладнання | |||||||||||||||||
Конструкт.елементів зовнішнього упорядження та іншого спільного майна | Конструкт.елементів зовнішнього упорядження та іншого спільного майна | |||||||||||||||||
Накладні витрати | Накладні витрати | |||||||||||||||||
Освітлення місць загального користування і підвалів та пікачування води | 3300,48 | Постійно | Освітлення місць загального користування і підвалів та пікачування води | 3080,16 | Постійно | |||||||||||||
Енергопостачання ліфтів | Енергопостачання ліфтів | |||||||||||||||||
Загальна сума витрат без урахування ПДВ | 98684,35 | Загальна сума витрат без урахування ПДВ | 100105,20 | |||||||||||||||
Загальна сума витрат з урахуванням ПДВ | 118421,22 | Загальна сума витрат з урахуванням ПДВ | 120126,24 | |||||||||||||||
Фактично нараховано по будинку за 2022 рік | 134044,450 | Фактично нараховано по будинку за 2022 рік | 109565,450 | |||||||||||||||
Фактично сплачено населенням | 117514,92 | Фактично сплачено населенням | 118286,66 | |||||||||||||||
Заборгованність населення станом на 01.01.2023 р. | 47494,16 | Заборгованність населення станом на 01.01.2023 р. | 5590,89 | |||||||||||||||
ЗВІТ | ЗВІТ | |||||||||||||||||
про виконання Коштори | витрат на утримання будинку та прибудинкової території по пр-ту Миру, 14а | про виконання Кошторис | витрат на утримання будинку та прибудинкової території по пр-ту Миру, 16 | |||||||||||||||
за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року. | за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року. | |||||||||||||||||
Загальна житлова площа будинку | 2553,6 | кв.м. | Загальна житлова площа будинку | 2590,4 | кв.м. | |||||||||||||
№ з/п | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Вартість фактично виконаних робіт(послуг) за 2022 рік, грн. | Перелік фактично виконаних робіт | № з/п | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Вартість фактично виконаних робіт(послуг) за 2022 рік, грн. | Перелік фактично виконаних робіт | |||||||||||
I. | Заборгованність станом на 01.01.2022 року | 20144,580 | I. | Заборгованність станом на 01.01.2022 року | 31783,740 | |||||||||||||
Прибирання прибудинкової території | 26046,7 | Щоденно | Прибирання прибудинкової території | 24867,8 | Щоденно | |||||||||||||
Прибирання приміщень загального користув.( підвал, горища, сх.клітки у разі наявності послуги) | Прибирання приміщень загального користув.( підвал, горища, сх.клітки у разі наявності послуги) | |||||||||||||||||
Косіння трави | В сезон по мірі необхідності | Косіння трави | В сезон по мірі необхідності | |||||||||||||||
Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 | Відповідно до умов договору | Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 | Відповідно до умов договору | |||||||||||||
Обслуговування систем диспетчеризації | 9192,96 | Цілодобово | Обслуговування систем диспетчеризації | 9325,44 | Цілодобово | |||||||||||||
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем , димових та вентканалів | 30643,20 | Відповідно до вимог наказу Мінрегіонбуду від 15.08.2018 року №219 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем , димових та вентканалів | 31084,80 | Відповідно до вимог наказу Мінрегіонбуду від 15.08.2018 року №219 | |||||||||||||
холодного водопостачання та водовідведення | холодного водопостачання та водовідведення | |||||||||||||||||
теплопостачання | теплопостачання | |||||||||||||||||
електропостачання та електрообладнання | Постійно | електропостачання та електрообладнання | Постійно | |||||||||||||||
Дератизація | 1225,73 | Відповідно до умов договору | Дератизація | 1243,39 | Відповідно до умов договору | |||||||||||||
Дезинсекція | Дезинсекція | |||||||||||||||||
Поточний ремонт спільного майна: | Поточний ремонт спільного майна: | |||||||||||||||||
Внутрішньобудинкових систем: | 24208,13 | кв.1/5 - заміна стояка рушникосушарки ц/о Ду15 –
4 м.п. за допомогою електрозварювання через міжповерхове перекриття. Ремонт
та гідравлічні випробування внутрішньобудинкової системи ц/о: ремонт засувок
Ду50 – 4шт. в елеваторному вузлі (зміна набивання сальника), ремонт вентилів
на стояках ц/о Ду20 – 24 шт., Ду15 – 8 шт. Часткова теплоізоляція Ду50 – 2
м.п., Ду20 – 3 м.п. Маркування трубопроводів у елеваторному вузлі, заміна
засувки Ду50 – 1 шт. на трубопроводі вводу зворотнього трубопроводу ц/о. кв.9
- заміна ділянки стояка ц/о Ду20 - 2 м.п. за допомогою
електрозварювання. Обслуговування ВРЩ-0,4кВ; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів; ТО в поверхових щитках: підтискання болтових з'єднань; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів, заміна запобіжника - 1 шт., відновлення освітлення елеваторного вузла ШВВП 2х1,5 – 10 м., встановлення – 2 патронів під лампочки. |
Внутрішньобудинкових систем: | 32639,04 | кв.6/10 - заміна стояка х/в Ду25 - 3 м.п. через
міжповерхове перекриття за допомогою електрозварювання. (2 під.) – демонтаж
ділянки цегляної стіни у під'їзді – 0,7м³, заміна ділянки стояка
хол.води Ду25 – 3,5 м.п. через міжповерхове перекриття з техпідвалу на 1
поверх у під'їзді за допомогою електрозварювання, кв.3 – заміна ділянки
стояка х/в Ду25 – 1 м.п., заміна відсікаючого крана Ду25 – 1 шт. за допомогою
електрозварювання. Ремонт внутрішньобудинкової системи ц/о: заміна засувок в елеваторному вузлі Ду80 – 1 шт., Ду50 – 1 шт., заміна болтів та гайок, заміна гумових прокладок. Ремонт та гідравлічні випробування внутрішньобудинкової системи ц/о: ремонт засувок Ду80 – 2 шт. в елеваторному вузлі (зміна набивання сальника), ремонт вентилів на стояках Ду20 – 24 шт. Часткова теплоізоляція Ду50 – 4 м.п., Ду40 – 12 м.п., Ду20 – 2 м.п. Маркування трубопроводів у елеваторному вузлі. (2 під.) – заміна стоякарешникосушарки ц/о Ду15 – 3,5 м.п., заміна крана Ду15 – 1шт. через міжповерхове перекриття з техпідвалу на 1 поверх у під'їзді за допомогою електрозварювання. (техпідвал) – часткова теплоізоляція трубопроводу ц/о Ду50 – 10 м.п. кв.27 – заміна ділянки стояка ц/о Ду20 – 2 м.п. у кімнаті за допомогою електрозварювання. (техпідвал під 2під.) - врізання дренажного скидника Ду15 на стояку ц/о, установка крана Ду15 - 1 шт. (техпідвал 2під.) - Заміна ділянки каналізації ЧК100 на труби ПХВ110 - 6,5 м.п. через міжповерхове перекриття (1 поверх - техпідвал), включаючи фасонні частини. кв.41 – заміна ділянки стояка каналізації ЧК100 на труби ПХВ110 – 1,5 м.п., включаючи фасоніну. Ремонт гойдалки, виготовлення та встановлення сидіння 13х40. (2п., 1-2 эт.) - Закладення прорізу в під'їзді, цегляна кладка - 1,5 кв.м., штукатурка. (2під.) – ремонт сходів метал.сходів входу в підвал за допомогою електрозварювання. (2п.) – закладення отвору на л/кл (після заміни трубопроводу) – 1 кв.м., штукатурка. Обслуговування ВРЩ-0,4кВ; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів; ТО в поверхових щитках: підтискання болтових з'єднань; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів. |
|||||||||||||
холодного водопостачання та водовідведення | холодного водопостачання та водовідведення | |||||||||||||||||
теплопостачання | теплопостачання | |||||||||||||||||
електропостачання та електрообладнання | електропостачання та електрообладнання | |||||||||||||||||
Конструкт.елементів зовнішнього упорядження та іншого спільного майна | Конструкт.елементів зовнішнього упорядження та іншого спільного майна | |||||||||||||||||
Накладні витрати | Накладні витрати | |||||||||||||||||
Матеріальні витрати(спецодяг,інструмент, паливо, інше) | Матеріальні витрати(спецодяг,інструмент, паливо, інше) | |||||||||||||||||
Освітлення місць загального користування і підвалів та пікачування води | 3064,32 | Постійно | Освітлення місць загального користування і підвалів та пікачування води | 3108,48 | Постійно | |||||||||||||
Енергопостачання ліфтів | Енергопостачання ліфтів | |||||||||||||||||
Загальна сума витрат без урахування ПДВ | 94381,06 | Загальна сума витрат без урахування ПДВ | 102268,99 | |||||||||||||||
Загальна сума витрат з урахуванням ПДВ | 113257,27 | Загальна сума витрат з урахуванням ПДВ | 122722,79 | |||||||||||||||
Фактично нараховано по будинку за 2022 рік | 120443,080 | Фактично нараховано по будинку за 2022 рік | 116687,130 | |||||||||||||||
Фактично сплачено населенням | 113141,8 | Фактично сплачено населенням | 101490,39 | |||||||||||||||
Заборгованність населення станом на 01.01.2023 р. | 27445,86 | Заборгованність населення станом на 01.01.2023 р. | 41980,48 | |||||||||||||||
ЗВІТ | ЗВІТ | |||||||||||||||||
про виконання Коштори | витрат на утримання будинку та прибудинкової території по пр-ту Миру, 18 | про виконання Кошторис | витрат на утримання будинку та прибудинкової території по пр-ту Миру, 5а | |||||||||||||||
за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року. | за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року. | |||||||||||||||||
Загальна житлова площа будинку | 2134 | кв.м. | Загальна житлова площа будинку | 1473,3 | кв.м. | |||||||||||||
№ з/п | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Вартість фактично виконаних робіт(послуг) за 2022 рік, грн. | Перелік фактично виконаних робіт | № з/п | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Вартість фактично виконаних робіт(послуг) за 2022 рік, грн. | Перелік фактично виконаних робіт | |||||||||||
I. | Заборгованність станом на 01.01.2022 року | 23298,900 | I. | Заборгованність станом на 01.01.2022 року | 20094,010 | |||||||||||||
Прибирання прибудинкової території | 30729,6 | Щоденно | Прибирання прибудинкової території | 19270,8 | Щоденно | |||||||||||||
Прибирання приміщень загального користув.( підвал, горища, сх.клітки у разі наявності послуги) | Прибирання приміщень загального користув.( підвал, горища, сх.клітки у разі наявності послуги) | |||||||||||||||||
Косіння трави | В сезон по мірі необхідності | Косіння трави | В сезон по мірі необхідності | |||||||||||||||
Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 | Відповідно до умов договору | Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 | Відповідно до умов договору | |||||||||||||
Обслуговування систем диспетчеризації | 7682,40 | Цілодобово | Обслуговування систем диспетчеризації | 2651,94 | Цілодобово | |||||||||||||
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем , димових та вентканалів | 32010,00 | Відповідно до вимог наказу Мінрегіонбуду від 15.08.2018 року №219 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем , димових та вентканалів | 23690,66 | Відповідно до вимог наказу Мінрегіонбуду від 15.08.2018 року №219 | |||||||||||||
холодного водопостачання та водовідведення | холодного водопостачання та водовідведення | |||||||||||||||||
теплопостачання | теплопостачання | |||||||||||||||||
електропостачання та електрообладнання | Постійно | електропостачання та електрообладнання | Постійно | |||||||||||||||
Дератизація | 768,24 | Відповідно до умов договору | Дератизація | 353,59 | Відповідно до умов договору | |||||||||||||
Дезинсекція | Дезинсекція | |||||||||||||||||
Поточний ремонт спільного майна: | Поточний ремонт спільного майна: | |||||||||||||||||
Внутрішньобудинкових систем: | 26888,40 | кв.28 – заміна ділянки трубопроводу х/в Ду25 – 2
м.п. Ремонт та гідравлічні випробування внутрішньобудинкової системи ц/о: ремонт засувок Ду50 – 4 шт. в елеваторному вузлі (зміна набивання сальника), розбирання-складання фланцевих з'єднань на грязьовику із заміною болтів і гайок, ремонт вентилів на стояках ц\о Ду20 – 26 шт., Ду15 – 8 шт. Маркування трубопроводів в елеваторному вузлі (3 під.) - Заміна каналізаційного трійника ЧК100 на ПХВ110 * 90 в техпідвалі. Ремонт покрівлі кв.40, 57, 59 - 4кв.м. Фарбування урн – 4 шт. Побілка приміщення елеваторного вузла. Обслуговування ВРЩ-0,4кВ; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів; ТО в поверхових щитках: підтискання болтових з'єднань; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів. |
Внутрішньобудинкових систем: | 20331,54 | кв.6 - зміна врізки на стояку хол.води Ду15 - 1
шт. (техпідвал під 2 під.) – установка крану для поливу з приладом обліку в
зборі, включаючи врізку Ду15 за
допомогою електрозварювання, установка кранів Ду15 – 2 шт. (техпідвал під 2
під.) - Заміна приладу обліку хол.води під поливочний кран (зауваження КП
ЧВК). Ремонт та гідравлічні випробування внутрішньобудинкової системи ц/о – ремонт засувок Ду50 – 4 шт. в елеваторному вузлі (зміна набивання сальника), ремонт вентилів на стояках ц/о Ду20 – 16 шт. Часткова теплоізоляція Ду50 – 4 м.п., Ду40 – 6 м.п., Ду20 – 2 м.п. Маркування трубопроводів у елеваторному вузлі. (тепловий вузол) – заміна засувки Ду50 – 1 шт. на трубопроводі подачі ц/о зі зміною прокладок (усунення зауважень КП ЧТЕ). (2 під.) - Установка заглушки ПХВ110, (2п.) – ремонт дверей входу у під'їзд, встановлення кодового замку. Зафарбовування написів на фасаді будинку – 2 кв. Обслуговування ВРЩ-0,4кВ; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів; ТО в поверхових щитках підтискання болтових з'єднань; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів. |
|||||||||||||
холодного водопостачання та водовідведення | холодного водопостачання та водовідведення | |||||||||||||||||
теплопостачання | теплопостачання | |||||||||||||||||
електропостачання та електрообладнання | електропостачання та електрообладнання | |||||||||||||||||
Конструкт.елементів зовнішнього упорядження та іншого спільного майна | Конструкт.елементів зовнішнього упорядження та іншого спільного майна | |||||||||||||||||
Освітлення місць загального користування і підвалів та пікачування води | 3072,96 | Постійно | Освітлення місць загального користування і підвалів та пікачування води | 1944,76 | Постійно | |||||||||||||
Енергопостачання ліфтів | Енергопостачання ліфтів | |||||||||||||||||
Загальна сума витрат без урахування ПДВ | 101151,60 | Загальна сума витрат без урахування ПДВ | 68243,26 | |||||||||||||||
Загальна сума витрат з урахуванням ПДВ | 121381,92 | Загальна сума витрат з урахуванням ПДВ | 81891,91 | |||||||||||||||
Фактично нараховано по будинку за 2022 рік | 121438,130 | Фактично нараховано по будинку за 2022 рік | 85523,960 | |||||||||||||||
Фактично сплачено населенням | 122342,6 | Фактично сплачено населенням | 82461,26 | |||||||||||||||
Заборгованність населення станом на 01.01.2023 р. | 22394,43 | Заборгованність населення станом на 01.01.2023 р. | 23156,71 | |||||||||||||||
ЗВІТ | ЗВІТ | |||||||||||||||||
про виконання Коштори | витрат на утримання будинку та прибудинкової території по пр-ту Миру, 7 | про виконання Кошторис | витрат на утримання будинку та прибудинкової території по пр-ту Миру, 18а | |||||||||||||||
за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року. | за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року. | |||||||||||||||||
Загальна житлова площа будинку | 1468,2 | кв.м. | Загальна житлова площа будинку | 2507,6 | кв.м. | |||||||||||||
№ з/п | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Вартість фактично виконаних робіт(послуг) за 2022 рік, грн. | Перелік фактично виконаних робіт | № з/п | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Вартість фактично виконаних робіт(послуг) за 2022 рік, грн. | Перелік фактично виконаних робіт | |||||||||||
I. | Заборгованність станом на 01.01.2022 року | 7729,170 | I. | Заборгованність станом на 01.01.2022 року | 15353,710 | |||||||||||||
Прибирання прибудинкової території | 17794,6 | Щоденно | Прибирання прибудинкової території | 32197,6 | Щоденно | |||||||||||||
Прибирання приміщень загального користув.( підвал, горища, сх.клітки у разі наявності послуги) | Прибирання приміщень загального користув.( підвал, горища, сх.клітки у разі наявності послуги) | |||||||||||||||||
Косіння трави | В сезон по мірі необхідності | Косіння трави | В сезон по мірі необхідності | |||||||||||||||
Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 | Відповідно до умов договору | Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 | Відповідно до умов договору | |||||||||||||
Обслуговування систем диспетчеризації | 2642,76 | Цілодобово | Обслуговування систем диспетчеризації | 9027,36 | Цілодобово | |||||||||||||
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем , димових та вентканалів | 17618,40 | Відповідно до вимог наказу Мінрегіонбуду від 15.08.2018 року №219 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем , димових та вентканалів | 33100,32 | Відповідно до вимог наказу Мінрегіонбуду від 15.08.2018 року №219 | |||||||||||||
холодного водопостачання та водовідведення | холодного водопостачання та водовідведення | |||||||||||||||||
теплопостачання | теплопостачання | |||||||||||||||||
електропостачання та електрообладнання | Постійно | електропостачання та електрообладнання | Постійно | |||||||||||||||
Дератизація | 352,37 | Відповідно до умов договору | Дератизація | 1203,65 | Відповідно до умов договору | |||||||||||||
Дезинсекція | Дезинсекція | |||||||||||||||||
Поточний ремонт спільного майна: | Поточний ремонт спільного майна: | |||||||||||||||||
Внутрішньобудинкових систем: | 14975,64 | (2 під.) – у підвалі установка поливочного крану
Ду15 – 2 шт. з приладом обліку у зборі, труба Ду15 – 1 м.п. з врізанням у
існуючий поліпропіленовий трубопровід Ду40 Ремонт та гідравлічні випробування внутрішньобудинкової системи ЦО: ремонт засувок Ду50 – 2 шт. в елеваторному вузлі (зміна набивання сальника), ремонт вентилів на стояках ц/о Ду20 – 10 шт. Маркування трубопроводів у елеваторному вузлі. (1 під) – заміна ділянки стояка ЧК100 на труби ПХВ110 – 2 м.п., включаючи фасонні частини. Зафарбовування написів на фасаді – 1 кв. Фарбування урн – 2 шт. Обслуговування ВРЩ-0,4кВ; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів; ТО в поверхових щитках: підтискання болтових з'єднань; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів. |
Внутрішньобудинкових систем: | 30091,20 | кв.55 – заміна ділянки трубопроводу х/в Ду32 – 1
м.п. кв.27/31 – заміна стояка х/в Ду20 – 2,5 м.п. у санвузлах квартир через
міжповерхове перекриття Ремонт та гідравлічні випробування внутрішньобудинкової системи ц/о: ремонт засувок Ду50 – 4 шт. в елеваторному вузлі (зміна набивання сальника), розбирання-складання фланцевих з'єднань із заміною болтів і гайок, ремонт вентилів на стояках ц/о Ду20 – 16 шт., Ду15 – 6 шт. Часткова теплоізоляція Ду50 – 10 м.п., Ду20 – 12 м.п. Маркування трубопроводів у елеваторному вузлі. кв.18 - зміна врізки від стояка ц/о Ду20 на підводці до радіатора за допомогою електрозварювання. Виготовлення лавок (для укриттів), транспортування та встановлення - 4 шт. Фарбування лав – 3 шт., Побілка елеваторного вузла. (3п.) - Виготовлення, встановлення пандуса (проф.труба 40х20 - 2 м.п., петлі - 2 шт.), (3п.) - ремонт входу в під'їзд, підсипка, цементна стяжка -3,2х1,5 кв.м. , у під'їзді ремонт входу, цементна стяжка - 0,9 х1 кв.м., укладання плитки. Обслуговування ВРЩ-0,4кВ; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів; ТО в поверхових щитках: підтискання болтових з'єднань; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів. |
|||||||||||||
холодного водопостачання та водовідведення | холодного водопостачання та водовідведення | |||||||||||||||||
теплопостачання | теплопостачання | |||||||||||||||||
електропостачання та електрообладнання | електропостачання та електрообладнання | |||||||||||||||||
Конструкт.елементів зовнішнього упорядження та іншого спільного майна | Конструкт.елементів зовнішнього упорядження та іншого спільного майна | |||||||||||||||||
Накладні витрати | Накладні витрати | |||||||||||||||||
Освітлення місць загального користування і підвалів та пікачування води | 1761,84 | Постійно | Освітлення місць загального користування і підвалів та пікачування води | 3009,12 | Постійно | |||||||||||||
Енергопостачання ліфтів | Енергопостачання ліфтів | |||||||||||||||||
Загальна сума витрат без урахування ПДВ | 55145,59 | Загальна сума витрат без урахування ПДВ | 108629,23 | |||||||||||||||
Загальна сума витрат з урахуванням ПДВ | 66174,71 | Загальна сума витрат з урахуванням ПДВ | 130355,08 | |||||||||||||||
Фактично нараховано по будинку за 2022 рік | 70788,790 | Фактично нараховано по будинку за 2022 рік | 135771,800 | |||||||||||||||
Фактично сплачено населенням | 66019,58 | Фактично сплачено населенням | 129033,76 | |||||||||||||||
Заборгованність населення станом на 01.01.2023 р. | 11998,38 | Заборгованність населення станом на 01.01.2023 р. | 22091,75 | |||||||||||||||
ЗВІТ | ЗВІТ | |||||||||||||||||
про виконання Коштори | витрат на утримання будинку та прибуд, території по вул.Корабельній,4б | про виконання Кошторис | витрат на утримання будинку та прибуд, території по вул.Корабельній,4а | |||||||||||||||
за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року. | за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року. | |||||||||||||||||
Загальна житлова площа будинку | 821,5 | кв.м. | Загальна житлова площа будинку | 1526,1 | кв.м. | |||||||||||||
№ з/п | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Вартість фактично виконаних робіт(послуг) за 2022 рік, грн. | Перелік фактично виконаних робіт | № з/п | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Вартість фактично виконаних робіт(послуг) за 2022 рік, грн. | Перелік фактично виконаних робіт | |||||||||||
I. | Заборгованність станом на 01.01.2022 року | 27255,690 | I. | Заборгованність станом на 01.01.2022 року | 15107,350 | |||||||||||||
Прибирання прибудинкової території | 7886,4 | Щоденно | Прибирання прибудинкової території | 21975,8 | Щоденно | |||||||||||||
Прибирання приміщень загального користув.( підвал, горища, сх.клітки у разі наявності послуги) | Прибирання приміщень загального користув.( підвал, горища, сх.клітки у разі наявності послуги) | |||||||||||||||||
Косіння трави | В сезон по мірі необхідності | Косіння трави | В сезон по мірі необхідності | |||||||||||||||
Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 | Відповідно до умов договору | Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 | Відповідно до умов договору | |||||||||||||
Обслуговування систем диспетчеризації | 985,80 | Цілодобово | Обслуговування систем диспетчеризації | 1831,32 | Цілодобово | |||||||||||||
