ЗВІТ | ЗВІТ | |||||||||||||||||
про виконання Коштори | витрат на утримання будинку та прибудинкової території по вул.Данченко, 8 | про виконання Кошторис | витрат на утримання будинку та прибудинкової території по вул.Данченко, 9 | |||||||||||||||
за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року. | за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року. | |||||||||||||||||
Загальна житлова площа будинку | 1547,2 | кв.м. | Загальна житлова площа будинку | 2940 | кв.м. | |||||||||||||
№ з/п | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Вартість фактично виконаних робіт(послуг) за 2022 рік,грн. | Перелік фактично виконаних робіт | № з/п | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Вартість фактично виконаних робіт(послуг) за 2022 рік,грн. | Перелік фактично виконаних робіт | |||||||||||
I. | Заборгованність станом на 01.01.2022 року | 5299,960 | I. | Заборгованність станом на 01.01.2022 року | 45469,150 | |||||||||||||
Прибирання прибудинкової території | 14853,1 | Щоденно | Прибирання прибудинкової території | 35280,0 | Щоденно | |||||||||||||
Прибирання приміщень загального користув.( підвал, горища, сх.клітки у разі наявності послуги) | Прибирання приміщень загального користув.( підвал, горища, сх.клітки у разі наявності послуги) | |||||||||||||||||
Косіння трави | В сезон по мірі необхідності | Косіння трави | В сезон по мірі необхідності | |||||||||||||||
Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 | Відповідно до умов договору | Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 | Відповідно до умов договору | |||||||||||||
Обслуговування систем диспетчеризації | 2784,96 | Цілодобово | Обслуговування систем диспетчеризації | 5292,00 | Цілодобово | |||||||||||||
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем , димових та вентканалів | 18566,40 | Відповідно до вимог наказу Мінрегіонбуду від 15.08.2018 року №219 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем , димових та вентканалів | 40572,00 | Відповідно до вимог наказу Мінрегіонбуду від 15.08.2018 року №219 | |||||||||||||
холодного водопостачання та водовідведення | холодного водопостачання та водовідведення | |||||||||||||||||
теплопостачання | теплопостачання | |||||||||||||||||
електропостачання та електрообладнання | Постійно | електропостачання та електрообладнання | Постійно | |||||||||||||||
Дератизація | 371,33 | Відповідно до умов договору | Дератизація | 1058,40 | Відповідно до умов договору | |||||||||||||
Дезинсекція | Дезинсекція | |||||||||||||||||
Поточний ремонт спільного майна: | Поточний ремонт спільного майна: | |||||||||||||||||
Внутрішньобудинкових систем: | 19494,72 | кв.33 – заміна ділянки трубопроводу х/в Ду25 – 4
м.п. через міжповерхове перекриття, врізка. кв.44/48 – заміна ділянки трубопроводу рушникосушарки ц/о Ду15 – 2 м.п. через перекриття. Ремонт та гідравлічні випробування внутрішньобудинкової системи ц/о: ремонт, набивання сальників на кранах, прочищення гнізд під термометри. кв.9/13 - заміна ділянки стояка сушки для рушників ц/о Ду15 – 2 м.п. через міжповерхове перекриття за допомогою електрозварювання (кв.9 – демонтаж керамічної плитки зі стіни – 0,7 кв.м.). кв.25 – заміна ділянки трубопроводу ц/о Ду20 – 2 м.п. (1п.) – ремонт люка виходу на дах, встановлення навісів під замок. Фарбування урн – 2 шт. (1п.) – виготовлення, фарбування та встановлення поручня на 1 пов. у під'їзді, труба Ду20 – 2 м.п. Обслуговування ВРЩ-0,4кВ; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів; ТО в поверхових щитках: підтискання болтових з'єднань; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів. |
Внутрішньобудинкових систем: | 31752,00 | кв.62 - заміна ділянки стояка х/в Ду25 - 1 м.п.
у санвузлі, за допомогою електрозварювання. Ремонт та гідравлічні випробування внутрішньобудинкової системи ц/о: ремонт засувок Ду50 – 4 шт. в елеваторному вузлі (зміна набивання сальника), ремонт вентилів на стояках ц/о Ду20 – 26 шт. Часткова теплоізоляція Ду50 – 10 м.п., Ду40 – 10 м.п., Ду20 – 6 м.п. Маркування трубопроводів в елеваторному вузлі (техпідвал під 2під.) - Заміна ділянки стояка каналізації ЧК100 на труби ПХВ110 - 2 м.п., включаючи фасоніну. (техпідвал під 4 під.) - Заміна ділянки каналізаційного випуску ЧК100 на труби ПХВ110 - 2 м.п., включаючи фасоніну. (техпідвал під 2 під) - заміна каналізаційного трійника ПХВ 110*110*90 Ремонт гойдалки, закріплення дер.дошки 40х50. Фарбування урн – 3 шт. Зафарбовування наркотичних написів – 2 м. кв. (1 під.) – ремонт сходового металевого прольоту у під'їзді за допомогою електрозварювання – 1 м.п. Обслуговування ВРЩ-0,4кВ; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів; ТО в поверхових щитках: підтискання болтових з'єднань; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів, заміна запобіжників – 1 шт. |
|||||||||||||
холодного водопостачання та водовідведення | холодного водопостачання та водовідведення | |||||||||||||||||
теплопостачання | теплопостачання | |||||||||||||||||
електропостачання та електрообладнання | електропостачання та електрообладнання | |||||||||||||||||
Конструкт.елементів зовнішнього упорядження та іншого спільного майна | Конструкт.елементів зовнішнього упорядження та іншого спільного майна | |||||||||||||||||
Накладні витрати | Накладні витрати | |||||||||||||||||
Освітлення місць загального користування і підвалів та пікачування води | 1856,64 | Постійно | Освітлення місць загального користування і підвалів та пікачування води | 3880,80 | Постійно | |||||||||||||
Енергопостачання ліфтів | Енергопостачання ліфтів | |||||||||||||||||
Загальна сума витрат без урахування ПДВ | 57927,17 | Загальна сума витрат без урахування ПДВ | 117835,20 | |||||||||||||||
Загальна сума витрат з урахуванням ПДВ | 69512,60 | Загальна сума витрат з урахуванням ПДВ | 141402,24 | |||||||||||||||
Фактично нараховано по будинку за 2022 рік | 76112,510 | Фактично нараховано по будинку за 2022 рік | 157417,340 | |||||||||||||||
Фактично сплачено населенням | 69966,77 | Фактично сплачено населенням | 142271,6 | |||||||||||||||
Заборгованність населення станом на 01.01.2023 р. | 11445,7 | Заборгованність населення станом на 01.01.2023 р. | 60614,89 | |||||||||||||||
ЗВІТ | ЗВІТ | |||||||||||||||||
про виконання Коштори | витрат на утримання будинку та прибудинкової території по вул.Данченко, 10 | про виконання Кошторис | витрат на утримання будинку та прибудинкової території по вул.Данченко, 11 | |||||||||||||||
за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року. | за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року. | |||||||||||||||||
Загальна житлова площа будинку | 614,7 | кв.м. | Загальна житлова площа будинку | 3301 | кв.м. | |||||||||||||
№ з/п | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Вартість фактично виконаних робіт(послуг) за 2022 рік,грн. | Перелік фактично виконаних робіт | № з/п | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Вартість фактично виконаних робіт(послуг) за 2022 рік,грн. | Перелік фактично виконаних робіт | |||||||||||
I. | Заборгованність станом на 01.01.2022 року | 8822,640 | I. | Заборгованність станом на 01.01.2022 року | 19376,210 | |||||||||||||
Прибирання прибудинкової території | 7007,6 | Щоденно | Прибирання прибудинкової території | 42384,8 | Щоденно | |||||||||||||
Прибирання приміщень загального користув.( підвал, горища, сх.клітки у разі наявності послуги) | Прибирання приміщень загального користув.( підвал, горища, сх.клітки у разі наявності послуги) | |||||||||||||||||
Косіння трави | В сезон по мірі необхідності | Косіння трави | В сезон по мірі необхідності | |||||||||||||||
Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 | Відповідно до умов договору | Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 | Відповідно до умов договору | |||||||||||||
Обслуговування систем диспетчеризації | 1106,46 | Цілодобово | Обслуговування систем диспетчеризації | 11883,60 | Цілодобово | |||||||||||||
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем , димових та вентканалів | 10695,78 | Відповідно до вимог наказу Мінрегіонбуду від 15.08.2018 року №219 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем , димових та вентканалів | 43573,20 | Відповідно до вимог наказу Мінрегіонбуду від 15.08.2018 року №219 | |||||||||||||
холодного водопостачання та водовідведення | холодного водопостачання та водовідведення | |||||||||||||||||
теплопостачання | теплопостачання | |||||||||||||||||
електропостачання та електрообладнання | Постійно | електропостачання та електрообладнання | Постійно | |||||||||||||||
Дератизація | Відповідно до умов договору | Дератизація | 1584,48 | Відповідно до умов договору | ||||||||||||||
Дезинсекція | Дезинсекція | |||||||||||||||||
Поточний ремонт спільного майна: | Поточний ремонт спільного майна: | |||||||||||||||||
Внутрішньобудинкових систем: | 9589,32 | У підвалі заміна ділянки трубопроводу х/в Ду32 –
7 м.п., Ду20 – 2 м.п., кв.3, 7 – врізка – 2 шт. Ремонт та гідравлічні випробування системи ц/о: ремонт, набивання сальників на кранах, прочищення гнізд під термометри; Фарбування урни після спалаху (місто). Фарбування урн – 2 шт. кв.3 - розкриття підлог на кухні 2,5 х0, 7 кв.м., зняття старої фанери, лінолеуму, плінтусів - 3 м.п., після проведення зварювальних робіт РСУ відновлення підлог. кв.7 - розкриття підлог на кухні 0,7 х2, 5 кв.м., зняття старої фанери, лінолеуму, плінтусів - 3 м.п., після проведення зварювальних робіт РСУ відновлення підлог. Обслуговування ВРЩ-0,4кВ; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів; ТО в поверхових щитках: підтискання болтових з'єднань; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів. |
Внутрішньобудинкових систем: | 39612,00 | Ремонт та гідравлічні випробування
внутрішньобудинкової системи ц/о: набивання сальників на кранах, прочищення
гнізд під термометри. кв.23, 39, 40 - демонтаж 3-х ходових кранів - 3 шт.
(Зауваження КП ЧТЕ), кв.39 – заміна крана «Маєвського» Ду15 – 1шт. на
радіаторі у кімнаті (усунення зауважень КП ЧТЕ). (техпідвал під 4 під) – заміна ділянки каналізації ПХВ50 – 1 м.п. включаючи фасоніну. (техпідвал під 1 під) – заміна каналізаційного трійника 110/110/90 – 1шт. Ремонт покрівлі кв.18 - 3 кв.м., (3 під.) - Ремонт кришки люка входу в підвал за допомогою електрозварювання. (1п.) – ремонт ганку, демонтаж старого ганку, розбивка бетону, вивіз будівельного сміття, пристрій сходинки, обрамлення ступеней кутовою сталлю 32х32 – 7 м.п., електрозварювання, цементна стяжка 1,7х3,0 кв.м. у під'їзді, ремонт цоколя – відбиття, вивіз сміття, щтукатурка – 4 кв.м. (1п.) – ремонт лави, закріплення 2-х рейок, демонтаж опалубки ганку, ремонт цоколя (3,4п.) – відбиття, вивіз сміття, щтукатурка – 3 кв.м. (1п.) – ремонт фасаду – 0,5 кв.м. (1п.) – ремонт фасаду із застосуванням автовишки (Зеленгосп), штукатурка – 3 кв.м., ремонт укосів – 1 кв.м. Обслуговування ВРЩ-0,4кВ; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів; ТО в поверхових щитках: підтискання болтових з'єднань; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів. Виявлено численні порушення з боку мешканців, а саме самовільна заміна дооблікових автоматичних автоматів у бік збільшення від дозволеної потужності, встановлення жучків на пробки. Провід, на освітлення входу в під'їзд, закріплений монтажними скобами до стіни, дроти радіоточки між 3 та 4 поверхом ізольовані та заховані в дозу. |
|||||||||||||
холодного водопостачання та водовідведення | холодного водопостачання та водовідведення | |||||||||||||||||
теплопостачання | теплопостачання | |||||||||||||||||
електропостачання та електрообладнання | електропостачання та електрообладнання | |||||||||||||||||
Конструкт.елементів зовнішнього упорядження та іншого спільного майна | Конструкт.елементів зовнішнього упорядження та іншого спільного майна | |||||||||||||||||
Накладні витрати | Накладні витрати | |||||||||||||||||
Матеріальні витрати(спецодяг,інструмент, паливо, інше) | Матеріальні витрати(спецодяг,інструмент, паливо, інше) | |||||||||||||||||
Освітлення місць загального користування і підвалів та пікачування води | 811,40 | Постійно | Освітлення місць загального користування і підвалів та пікачування води | 3961,20 | Постійно | |||||||||||||
Енергопостачання ліфтів | Енергопостачання ліфтів | |||||||||||||||||
Загальна сума витрат без урахування ПДВ | 29210,54 | Загальна сума витрат без урахування ПДВ | 142999,32 | |||||||||||||||
Загальна сума витрат з урахуванням ПДВ | 35052,65 | Загальна сума витрат з урахуванням ПДВ | 171599,18 | |||||||||||||||
Фактично нараховано по будинку за 2022 рік | 40252,640 | Фактично нараховано по будинку за 2022 рік | 185713,710 | |||||||||||||||
Фактично сплачено населенням | 35347,05 | Фактично сплачено населенням | 171267,17 | |||||||||||||||
Заборгованність населення станом на 01.01.2023 р. | 13728,23 | Заборгованність населення станом на 01.01.2023 р. | 33822,75 | |||||||||||||||
ЗВІТ | ЗВІТ | |||||||||||||||||
про виконання Коштори | витрат на утримання будинку та прибуд. території по вул.Данченко, 12 | про виконання Кошторис | витрат на утримання будинку та прибуд. території по вул.Данченко, 13 | |||||||||||||||
за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року. | за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року. | |||||||||||||||||
Загальна житлова площа будинку | 2173,5 | кв.м. | Загальна житлова площа будинку | 2896 | кв.м. | |||||||||||||
№ з/п | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Вартість фактично виконаних робіт(послуг) за 2022 рік,грн. | Перелік фактично виконаних робіт | № з/п | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Вартість фактично виконаних робіт(послуг) за 2022 рік,грн. | Перелік фактично виконаних робіт | |||||||||||
I. | Заборгованність станом на 01.01.2022 року | 53777,180 | I. | Заборгованність станом на 01.01.2022 року | 64068,880 | |||||||||||||
Прибирання прибудинкової території | 29211,8 | Щоденно | Прибирання прибудинкової території | 31276,8 | Щоденно | |||||||||||||
Прибирання приміщень загального користув.( підвал, горища, сх.клітки у разі наявності послуги) | Прибирання приміщень загального користув.( підвал, горища, сх.клітки у разі наявності послуги) | |||||||||||||||||
Косіння трави | В сезон по мірі необхідності | Косіння трави | В сезон по мірі необхідності | |||||||||||||||
Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 | Відповідно до умов договору | Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 | Відповідно до умов договору | |||||||||||||
Обслуговування систем диспетчеризації | 3912,30 | Цілодобово | Обслуговування систем диспетчеризації | 5212,80 | Цілодобово | |||||||||||||
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем , димових та вентканалів | 32080,86 | Відповідно до вимог наказу Мінрегіонбуду від 15.08.2018 року №219 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем , димових та вентканалів | 38227,20 | Відповідно до вимог наказу Мінрегіонбуду від 15.08.2018 року №219 | |||||||||||||
холодного водопостачання та водовідведення | холодного водопостачання та водовідведення | |||||||||||||||||
теплопостачання | теплопостачання | |||||||||||||||||
електропостачання та електрообладнання | Постійно | електропостачання та електрообладнання | Постійно | |||||||||||||||
Дератизація | 521,64 | Відповідно до умов договору | Дератизація | 695,04 | Відповідно до умов договору | |||||||||||||
Дезинсекція | Дезинсекція | |||||||||||||||||
Поточний ремонт спільного майна: | Поточний ремонт спільного майна: | |||||||||||||||||
Внутрішньобудинкових систем: | 15388,38 | (техпідвал під 2 під.) - Заміна відсікаючого
крана Ду15 - 1шт. на стояку ц\о рушникосушарки кв.23. заміна ділянки трубопроводу ц/о Ду20
- 2 м.п. (техпідвал 2під.) - Заміна ділянки трубопроводу обратки ц/о Ду76 -
2,5 м.п., включаючи заміну відведення 76 * 90 за допомогою електрозварювання
кв.38 - заміна ділянки стояка каналізації ЧК100 на труби ПХВ110 - 2,5 м. п.,
включаючи фасоніну. Фарбування урн – 2 шт. Обслуговування ВРЩ-0,4кВ; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів; ТО в поверхових щитках: підтискання болтових з'єднань; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів. |
Внутрішньобудинкових систем: | 36489,60 | (техпод. під 1п.) - заміна ділянки стояка х/в
Ду20-1м.п. із заміною крана Ду20–1шт. (техпідвал під 2під.) - Заміна ділянки
стояка х / в Ду20 - 0,5 м.п., Заміна крана Ду20 - 1 шт., За допомогою
електрозварювання. Ремонт та гідравлічні випробування внутрішньобудинкової системи ц/о: ремонт, набивання сальників на кранах, прочищення гнізд під термометри. кв.20 – заміна ділянки трубопроводу ц/о Ду20 – 1,5 м.п. (техпідвал під 1 під.) - Заміна ділянки стояка каналізації ЧК50 на труби ПХВ50 - 2 м.п., включаючи фасоніну. (3под.) - Ремонт каналізаційного випуску ЧК150 - 2 м.п., встановлення додаткової опори. (техпідвал під 3 під.) - Заміна ділянки каналізаційного випуску з труб ПХВ110 - 2,5 м.п., включаючи фасонину з додатковим кріпленням. секція 9 – заміна ділянки каналізації ЧК50 на труби ПХВ50 – 2 м.п., включаючи фасонін. Зафарбовування наркотичних написів – 8 м. кв. (1п.) – демонтаж лавки, транспортування до РСУ. Обслуговування ВРЩ-0,4кВ; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів; ТО в поверхових щитках: підтискання болтових з'єднань; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів. |
|||||||||||||
холодного водопостачання та водовідведення | холодного водопостачання та водовідведення | |||||||||||||||||
теплопостачання | теплопостачання | |||||||||||||||||
електропостачання та електрообладнання | електропостачання та електрообладнання | |||||||||||||||||
Конструкт.елементів зовнішнього упорядження та іншого спільного майна | Конструкт.елементів зовнішнього упорядження та іншого спільного майна | |||||||||||||||||
Накладні витрати | Накладні витрати | |||||||||||||||||
Матеріальні витрати(спецодяг,інструмент, паливо, інше) | Матеріальні витрати(спецодяг,інструмент, паливо, інше) | |||||||||||||||||
Освітлення місць загального користування і підвалів та пікачування води | 2608,20 | Постійно | Освітлення місць загального користування і підвалів та пікачування води | 3822,72 | Постійно | |||||||||||||
Енергопостачання ліфтів | Енергопостачання ліфтів | |||||||||||||||||
Загальна сума витрат без урахування ПДВ | 83723,22 | Загальна сума витрат без урахування ПДВ | 115724,16 | |||||||||||||||
Загальна сума витрат з урахуванням ПДВ | 100467,86 | Загальна сума витрат з урахуванням ПДВ | 138868,99 | |||||||||||||||
Фактично нараховано по будинку за 2022 рік | 123468,220 | Фактично нараховано по будинку за 2022 рік | 161666,700 | |||||||||||||||
Фактично сплачено населенням | 100663,01 | Фактично сплачено населенням | 138946,1 | |||||||||||||||
Заборгованність населення станом на 01.01.2023 р. | 76582,39 | Заборгованність населення станом на 01.01.2023 р. | 86789,48 | |||||||||||||||
ЗВІТ | ЗВІТ | |||||||||||||||||
про виконання Коштори | витрат на утримання будинку та прибуд. території по вул.Данченко, 14 | про виконання Кошторис | витрат на утримання будинку та прибуд. території по вул.Данченко, 17 | |||||||||||||||
за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року. | за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року. | |||||||||||||||||
Загальна житлова площа будинку | 2171,8 | кв.м. | Загальна житлова площа будинку | 2566 | кв.м. | |||||||||||||
№ з/п | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Вартість фактично виконаних робіт(послуг) за 2022 рік,грн. | Перелік фактично виконаних робіт | № з/п | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Вартість фактично виконаних робіт(послуг) за 2022 рік,грн. | Перелік фактично виконаних робіт | |||||||||||
I. | Заборгованність станом на 01.01.2022 року | 20492,040 | I. | Заборгованність станом на 01.01.2022 року | 23853,460 | |||||||||||||
Прибирання прибудинкової території | 31273,9 | Щоденно | Прибирання прибудинкової території | 30792,0 | Щоденно | |||||||||||||
Прибирання приміщень загального користув.( підвал, горища, сх.клітки у разі наявності послуги) | Прибирання приміщень загального користув.( підвал, горища, сх.клітки у разі наявності послуги) | |||||||||||||||||
Косіння трави | В сезон по мірі необхідності | Косіння трави | В сезон по мірі необхідності | |||||||||||||||
Технічне обслуговування ліфтів | Відповідно до умов договору | Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 | Відповідно до умов договору | ||||||||||||||
Обслуговування систем диспетчеризації | 0,00 | Цілодобово | Обслуговування систем диспетчеризації | 4618,80 | Цілодобово | |||||||||||||
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем , димових та вентканалів | 33619,46 | Відповідно до вимог наказу Мінрегіонбуду від 15.08.2018 року №219 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем , димових та вентканалів | 33871,20 | Відповідно до вимог наказу Мінрегіонбуду від 15.08.2018 року №219 | |||||||||||||
холодного водопостачання та водовідведення | холодного водопостачання та водовідведення | |||||||||||||||||
теплопостачання | теплопостачання | |||||||||||||||||
електропостачання та електрообладнання | Постійно | електропостачання та електрообладнання | Постійно | |||||||||||||||
Дератизація | 521,23 | Відповідно до умов договору | Дератизація | 615,84 | Відповідно до умов договору | |||||||||||||
Дезинсекція | Дезинсекція | |||||||||||||||||
Поточний ремонт спільного майна: | Поточний ремонт спільного майна: | |||||||||||||||||
Внутрішньобудинкових систем: | 27364,68 | (3п.) – заміна ділянки трубопроводу ц/о Ду15 – 1
м.п., 2 врізки, заміна пробкового крана на кран кульовий Ду20 – 1шт. на
стояку ц/о під 3 під. Ремонт та гідравлічні випробування внутрішньобудинкової
системи ц\о: ремонт засувок Ду50 – 4 шт. в елеваторному вузлі (зміна
набивання сальника), ремонт вентилів на стояках ц/о Ду20 – 24 шт. Часткова
теплоізоляція Ду50 – 4 м.п., Ду40 – 8 м.п., Ду20 – 2 м.п. Маркування
трубопроводів у елеваторному вузлі. (техпідвал під 1під.) – ремонт стояка
каналізації ЧК100 методом бондажування Фарбування урн – 1 шт. (3под.) – засипка відкритого люка Укртелекому будівельним сміттям – 0,5м³. Відновлення освітлення приміщень повалу (Укриття). Обслуговування ВРЩ-0,4кВ; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів; ТО в поверхових щитках: підтискання болтових з'єднань; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів. |
Внутрішньобудинкових систем: | 29252,40 | кв.12/16 – заміна ділянки стояка хол.води у
санвузлах квартир Ду20 – 2,5 м.п. через міжповерхове перекриття за допомогою
електрозварювання. (4под.) - Заміна ділянки лежака х / в Ду40 - 16 м.п. за
допомогою електрозварювання, встановлення крана Ду32 – 1 шт. кв.16 – заміна стояка рушникосушарки ц/о Ду15 – 1 м.п. Ремонт та гідравлічні випробування внутрішньобудинкової системи ц/о: ремонт засувок Ду50 – 3шт. в елеваторному вузлі (зміна набивання сальника), заміна засувки Ду50 – 1 шт., маркування трубопроводів в елеваторному вузлі. (техпідвал під 2 під.) - Заміна ділянки стояка каналізації ЧК100 на труби ПХВ110 - 2 м.п., включаючи фасоніну. (Тепловий вузол) - заміна ділянки каналізації ЧК100 на труби ПХВ110 - 2 м.п. Зафарбовування написів – 2 кв. Фарбування урн – 4 шт. Фарбування елементів на дитячих майданчиках. Фарбування лав (д/пл) – 2 шт. Обслуговування ВРЩ-0,4кВ; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів; ТО в поверхових щитках: підтискання болтових з'єднань; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів. |
|||||||||||||
холодного водопостачання та водовідведення | холодного водопостачання та водовідведення | |||||||||||||||||
теплопостачання | теплопостачання | |||||||||||||||||
електропостачання та електрообладнання | електропостачання та електрообладнання | |||||||||||||||||
Конструкт.елементів зовнішнього упорядження та іншого спільного майна | Конструкт.елементів зовнішнього упорядження та іншого спільного майна | |||||||||||||||||
Накладні витрати | Накладні витрати | |||||||||||||||||
Матеріальні витрати(спецодяг,інструмент, паливо, інше) | Матеріальні витрати(спецодяг,інструмент, паливо, інше) | |||||||||||||||||
Освітлення місць загального користування і підвалів та пікачування води | 2606,16 | Постійно | Освітлення місць загального користування і підвалів та пікачування води | 3079,20 | Постійно | |||||||||||||
Енергопостачання ліфтів | Енергопостачання ліфтів | |||||||||||||||||
Загальна сума витрат без урахування ПДВ | 95385,46 | Загальна сума витрат без урахування ПДВ | 102229,44 | |||||||||||||||
Загальна сума витрат з урахуванням ПДВ | 114462,55 | Загальна сума витрат з урахуванням ПДВ | 122675,33 | |||||||||||||||
Фактично нараховано по будинку за 2022 рік | 121621,840 | Фактично нараховано по будинку за 2022 рік | 137474,740 | |||||||||||||||
Фактично сплачено населенням | 113954,09 | Фактично сплачено населенням | 120912,6 | |||||||||||||||
Заборгованність населення станом на 01.01.2023 р. | 28159,79 | Заборгованність населення станом на 01.01.2023 р. | 40415,6 | |||||||||||||||
ЗВІТ | ЗВІТ | |||||||||||||||||
про виконання Коштори | витрат на утримання будинку та прибуд. території по вул.Данченко, 19 | про виконання Кошторис | витрат на утримання будинку та прибуд. території по вул.Данченко, 21 | |||||||||||||||
за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року. | за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року. | |||||||||||||||||
Загальна житлова площа будинку | 3163,8 | кв.м. | Загальна житлова площа будинку | 3169 | кв.м. | |||||||||||||
№ з/п | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Вартість фактично виконаних робіт(послуг) за 2022 рік,грн. | Перелік фактично виконаних робіт | № з/п | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Вартість фактично виконаних робіт(послуг) за 2022 рік,грн. | Перелік фактично виконаних робіт | |||||||||||
I. | Заборгованність станом на 01.01.2022 року | 35648,790 | I. | Заборгованність станом на 01.01.2022 року | 51750,060 | |||||||||||||
Прибирання прибудинкової території | 45558,7 | Щоденно | Прибирання прибудинкової території | 45633,6 | Щоденно | |||||||||||||
Прибирання приміщень загального користув.( підвал, горища, сх.клітки у разі наявності послуги) | Прибирання приміщень загального користув.( підвал, горища, сх.клітки у разі наявності послуги) | |||||||||||||||||
Косіння трави | В сезон по мірі необхідності | Косіння трави | В сезон по мірі необхідності | |||||||||||||||
Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 | Відповідно до умов договору | Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 | Відповідно до умов договору | |||||||||||||
Обслуговування систем диспетчеризації | 5694,84 | Цілодобово | Обслуговування систем диспетчеризації | 11408,40 | Цілодобово | |||||||||||||
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем , димових та вентканалів | 48975,62 | Відповідно до вимог наказу Мінрегіонбуду від 15.08.2018 року №219 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем , димових та вентканалів | 53239,20 | Відповідно до вимог наказу Мінрегіонбуду від 15.08.2018 року №219 | |||||||||||||
холодного водопостачання та водовідведення | холодного водопостачання та водовідведення | |||||||||||||||||
теплопостачання | теплопостачання | |||||||||||||||||
електропостачання та електрообладнання | Постійно | електропостачання та електрообладнання | Постійно | |||||||||||||||
Дератизація | 7593,12 | Відповідно до умов договору | Дератизація | 1825,34 | Відповідно до умов договору | |||||||||||||
Дезинсекція | Дезинсекція | |||||||||||||||||
Поточний ремонт спільного майна: | Поточний ремонт спільного майна: | |||||||||||||||||
Внутрішньобудинкових систем: | 37965,60 | Ремонт та гідравлічні випробування системи ц/о:
ремонт, набивання сальників на кранах, прочищення гнізд під термометри. кв.4
– заміна ділянки трубопроводу ц/о Ду20 – 2 м.п. через перекриття у
підвал. (3під) - ремонт метал. кришки люка входу до підвалу за допомогою електрозварювання. Зафарбовування написів – 1 кв. Фарбування урн – 5 шт. Фарбування дитячого майданчика: гірка – 1шт., гойдалка-гойдалка – 1шт., гойдалка – 1шт. Обслуговування ВРЩ-0,4кВ; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів; ТО в поверхових щитках: підтискання болтових з'єднань; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція проводів. |
Внутрішньобудинкових систем: | 39929,40 | кв.57 - заміна ділянки стояка х/в у санвузлі
квартири Ду25 – 2 м.п. за допомогою електрозварювання. (техпідвал 3 під) –
заміна поливального крана Ду15 – 1шт. кв.4 – зміна врізки на стояку х/в Ду15
