ЗВІТ | ЗВІТ | |||||||||||||||||
про виконання Коштори | витрат на утримання будинку та прибуд. території по вул.Спортивна, 3 | про виконання Кошторис | витрат на утримання будинку та прибуд. території по вул.Спортивна, 5 | |||||||||||||||
за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року. | за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року. | |||||||||||||||||
Загальна житлова площа будинку | 4257,8 | кв.м. | Загальна житлова площа будинку | 4458,5 | кв.м. | |||||||||||||
№ з/п | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Вартість фактично виконаних робіт(послуг) за 2022 рік, грн. | Перелік фактично виконаних робіт | № з/п | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Вартість фактично виконаних робіт(послуг) за 2022 рік, грн. | Перелік фактично виконаних робіт | |||||||||||
I. | Заборгованність станом на 01.01.2022 року | 87794,130 | I. | Заборгованність станом на 01.01.2022 року | 39604,190 | |||||||||||||
Прибирання прибудинкової території | 101676,3 | Щоденно | Прибирання прибудинкової території | 58852,2 | Щоденно | |||||||||||||
Прибирання приміщень загального користув.( підвал, горища, сх.клітки у разі наявності послуги) | Прибирання приміщень загального користув.( підвал, горища, сх.клітки у разі наявності послуги) | |||||||||||||||||
Косіння трави | В сезон по мірі необхідності | Косіння трави | В сезон по мірі необхідності | |||||||||||||||
Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 | Відповідно до умов договору | Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 | Відповідно до умов договору | |||||||||||||
Обслуговування систем диспетчеризації | 16860,89 | Цілодобово | Обслуговування систем диспетчеризації | 17655,66 | Цілодобово | |||||||||||||
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем , димових та вентканалів | 111894,98 | Відповідно до вимог наказу Мінрегіонбуду від 15.08.2018 року №219 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем , димових та вентканалів | 74902,80 | Відповідно до вимог наказу Мінрегіонбуду від 15.08.2018 року №219 | |||||||||||||
холодного водопостачання та водовідведення | холодного водопостачання та водовідведення | |||||||||||||||||
теплопостачання | теплопостачання | |||||||||||||||||
електропостачання та електрообладнання | Постійно | електропостачання та електрообладнання | Постійно | |||||||||||||||
Дератизація | 2452,49 | Відповідно до умов договору | Дератизація | 2568,10 | Відповідно до умов договору | |||||||||||||
Дезинсекція | Дезинсекція | |||||||||||||||||
Поточний ремонт спільного майна: | Поточний ремонт спільного майна: | |||||||||||||||||
Внутрішньобудинкових систем: | 97077,84 | (підвал, 1 під'їзд) - встановлення рем.
комплекту для труб х/в Ду57 – 1 шт. (Підвал, 2 під'їзд) - заміна ділянки
трубопроводу х / в Ду57 - 8,0 м.п., встановлення відводів ст. Ду50 – 2 шт.,
підключення до існуючої мережі (врізання) – 1 шт. кв.86,102 – ремонт
підключення до умивальника, заміна крана кульового х/в Ду15 – 2 шт. (1под.) -
ремонт ділянки стояка х / в, труба Ду25 - 0,5 м.п., встановлення рем
комплекту Ду25 - 1 шт. (2під.) – у підвалі ремонт ділянки стояка х/в, труба
Ду25 – 0,5 м.п., встановлення крана Ду25 – 1 шт. (Підвал, 2 під'їзд) - аварійна ситуація, відключення системи ц/о, заміна засувки Ду50 - 1 шт., спуск повітря, запуск системи опалення - 1 шт. (кв.53, 2 під'їзд) - встановлення кранів Маєвського - 2 шт., спуск повітря, запуск опалення - 2 шт. Ремонт внутрішньобудинкової системи ц/о: заміна засувок Ду50 - 1 шт., ремонт засувок Ду50 - 4 шт., ремонт вентилів Ду25 - 1 шт., Ду20 - 4 шт., ремонт кранів пробкових Ду15 - 2 шт., заміна кульових кранів Ду20 - 4 шт., Ду15 - 3 шт., прочищення грязьовиків - 2 шт. (Підвал, 2 під'їзд) - заміна ділянок каналізації труби ПХВ110 - 4,5 м.п., коліно ППР110 - 2 шт., перехід ПХВ Ду110 - 1 шт. (2под.) – ремонт ділянки лежака, каналізації труби ПХВ110 – 1,5 м.п., муфта Ду110 – 1 шт., компенсатор ППРДу110 – 1 шт. (1под.) - ремонт ділянки лежака, каналізації труби ПХВДу110 - 2,5 м.п., муфта Ду110 - 1 шт., перехід ППР Ду110х127 - 1 шт. кв.70 - ремонт ділянки стояка, каналізаційна труба ПХВДу50 - 0,5 м.п., муфта Ду50 - 1 шт., заміна сифона ванною -1 шт. Поточній ремонт покрівлі: кв.152 – закріплення покрівельного заліза – 2 м.п. Ремонт приміщення елеваторного вузла, побілка. Обслуговування ВРЩ-0,4кВ; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів; заміна запобіжників – 2 шт.; ТО в поверхових щитках: підтискання болтових з'єднань; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів. Відновлення освітлення підвального приміщення (укриття). |
Внутрішньобудинкових систем: | 56177,10 | (підвал, 3 під'їзд) - заміна ділянок
трубопроводу х/в Ду57 - 1,0 м.п., трубопроводу Ду15 – 0,5 м.п., встановлення
крана кульового Ду15 – 1 шт., підключення до існуючої мережі (врізання) - 1
шт. (Підвал, 3 під'їзд) - заміна ділянок трубопроводу х/в Ду25 - 1,0 м.п. (4
під.) – аварійна ситуація, ремонт лежака х/в, встановлення рем. комплекту для
труб Ду40 – 1 шт. (підвал 4 під'їзд) – аварійна ситуація, ремонт лежака х/в,
встановлення рем. комплекту для труб Ду40 – 1 шт. (6под.) - Заміна ділянки
труби х / в Ду32 - 8,5 м.п., Ду20 - 11,5 м.п., Ду15 - 6,5 м.п., установка
крана кульового Ду20 - 1 шт. Консервація системи поливу, демонтаж лічильників
води. Ремонт та гідравлічне випробування системи ц/о: ремонт засувок Ду50 - 4 шт., ремонт вентилів Ду15 - 2 шт., Ду20 - 1 шт., заміна кульових кранів Ду20 - 1 шт., Ду15 - 1 шт., прочищення фільтра - 2 шт. (Підвал, 5 під.) - заміна ділянок каналізаційної труби ПХВ110 - 1,5 м.п., перехід ПХВ110 - 1шт., коліно ППР110 - 1 шт., установка хомутів (кріплень) Ду110 - 1 шт. (1под.) - ремонт ділянки каналізації труби ПХВ110 - 3,0 м.п., розтруб муфти ПХВ110 - 1 шт. кв.86 – ремонт ділянки стояка каналізації труба ПХВ110 – 1,5 м.п., компенсатор ППР110 – 1 шт. (6під.) – ремонт ділянки каналізаційного трубопроводу ПХВ110 – 2,5 м.п., муфта Ду110 – 1 шт., коліно Ду110 – 2 шт., трійник Ду110 – 1 шт., компенсатор ППР110 – 1 шт. (5под.) – у підвалі ремонт каналізаційної труби ПХВ Ду110 – 2,5 м.п., коліно Ду110 – 1 шт., компенсатор ППР Ду110 – 1 шт. Поточний ремонт покрівлі: закріплення покрівельного заліза – 4 м.п. (підвал, 6 під.) – ремонт вхідних металевих дверей входу в підвал із застосуванням електрозварювання – 1 шт., заміна замку – 1 шт. ремонт дверей виходу на дах, заміна навісу. (1под.) - ремонт дверей вхідних металевих із застосуванням електрозварювання. (1п.) – ремонт дверей входу в під'їзд, встановлення навісу, електрозварювання. (4-5п.) - герметизація введення ц/о - 2 введення, цегла - 10 шт. Зафарбовування наркотичних написів на фасаді будинку – 5,4 кв.м. Ремонт приміщення елеваторного вузла, побілка. Відновлення цегляної кладки оголовків 3-х вентканалів, цегла – 40 шт. Прочищення водостічних воронок, труб – 3 шт., Обслуговування ВРЩ-0,4кВ; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів; ТО в поверхових щитках: підтискання болтових з'єднань; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів. |
|||||||||||||
холодного водопостачання та водовідведення | холодного водопостачання та водовідведення | |||||||||||||||||
теплопостачання | теплопостачання | |||||||||||||||||
електропостачання та електрообладнання | електропостачання та електрообладнання | |||||||||||||||||
Конструкт.елементів зовнішнього упорядження та іншого спільного майна | Конструкт.елементів зовнішнього упорядження та іншого спільного майна | |||||||||||||||||
Матеріальні витрати(спецодяг,інструмент, паливо, інше) | Матеріальні витрати(спецодяг,інструмент, паливо, інше) | |||||||||||||||||
Освітлення місць загального користування і підвалів та пікачування води | 25035,86 | Постійно | Освітлення місць загального користування і підвалів та пікачування води | 6420,24 | Постійно | |||||||||||||
Енергопостачання ліфтів | Енергопостачання ліфтів | |||||||||||||||||
Загальна сума витрат без урахування ПДВ | 354998,33 | Загальна сума витрат без урахування ПДВ | 216576,10 | |||||||||||||||
Загальна сума витрат з урахуванням ПДВ | 425998,00 | Загальна сума витрат з урахуванням ПДВ | 259891,32 | |||||||||||||||
Фактично нараховано по будинку за 2022 рік | 451977,690 | Фактично нараховано по будинку за 2022 рік | 271202,650 | |||||||||||||||
Фактично сплачено населенням | 426939,01 | Фактично сплачено населенням | 259223,12 | |||||||||||||||
Заборгованність населення станом на 01.01.2023 р. | 112832,81 | Заборгованність населення станом на 01.01.2023 р. | 51583,72 | |||||||||||||||
ПІДПИСИ | ПІДПИСИ | |||||||||||||||||
Від управителя | Від управителя | |||||||||||||||||
ЗВІТ | ЗВІТ | |||||||||||||||||
про виконання Коштори | витрат на утримання будинку та прибуд. території по вул.Спортивна, 6 | про виконання Кошторис | витрат на утримання будинку та прибуд. території по вул.Спортивна, 8 | |||||||||||||||
за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року. | за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року. | |||||||||||||||||
Загальна житлова площа будинку | 3271,8 | кв.м. | Загальна житлова площа будинку | 3304,6 | кв.м. | |||||||||||||
№ з/п | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Вартість фактично виконаних робіт(послуг) за 2022 рік, грн. | Перелік фактично виконаних робіт | № з/п | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Вартість фактично виконаних робіт(послуг) за 2022 рік, грн. | Перелік фактично виконаних робіт | |||||||||||
I. | Заборгованність станом на 01.01.2022 року | 34407,560 | I. | Заборгованність станом на 01.01.2022 року | 37134,410 | |||||||||||||
Прибирання прибудинкової території | 54573,6 | Щоденно | Прибирання прибудинкової території | 49569,0 | Щоденно | |||||||||||||
Прибирання приміщень загального користув.( підвал, горища, сх.клітки у разі наявності послуги) | Прибирання приміщень загального користув.( підвал, горища, сх.клітки у разі наявності послуги) | |||||||||||||||||
Косіння трави | В сезон по мірі необхідності | Косіння трави | В сезон по мірі необхідності | |||||||||||||||
Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 | Відповідно до умов договору | Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 | Відповідно до умов договору | |||||||||||||
Обслуговування систем диспетчеризації | 11778,48 | Цілодобово | Обслуговування систем диспетчеризації | 11896,56 | Цілодобово | |||||||||||||
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем , димових та вентканалів | 62818,56 | Відповідно до вимог наказу Мінрегіонбуду від 15.08.2018 року №219 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем , димових та вентканалів | 53137,97 | Відповідно до вимог наказу Мінрегіонбуду від 15.08.2018 року №219 | |||||||||||||
холодного водопостачання та водовідведення | холодного водопостачання та водовідведення | |||||||||||||||||
теплопостачання | теплопостачання | |||||||||||||||||
електропостачання та електрообладнання | Постійно | електропостачання та електрообладнання | Постійно | |||||||||||||||
Дератизація | 1884,56 | Відповідно до умов договору | Дератизація | 1903,45 | Відповідно до умов договору | |||||||||||||
Дезинсекція | Дезинсекція | |||||||||||||||||
Поточний ремонт спільного майна: | Поточний ремонт спільного майна: | |||||||||||||||||
Внутрішньобудинкових систем: | 51040,08 | (підвал, 2 під'їзд) - заміна ділянок
трубопроводу х/в Ду76 - 4,0 м.п., встановлення крана кульового Ду25 - 1 шт.,
Підключення до існуючої мережі (врізання) - 1 шт. (1под.) - Заміна ділянки
труби х / в Ду50 - 4,0 м.п., Ду25 - 2,0 м.п., заміна кульових кранів Ду25 - 1
шт., Ду15 - 2 шт. (3под.) – заміна ділянки труби х/в Ду50 – 2,0 м.п., Ду25 –
1,0 м.п., заміна кульових кранів Ду25 – 1 шт., Ду15 – 1 шт. (3под.) – заміна
ділянки труби х/в Ду50 – 2,0 м.п., Ду25 – 2,5 м.п., Ду20 – 1,5 м.п., заміна
кульових кранів Ду25 – 2 шт., Ду20 – 2 шт., кранів Ду15 – 1 шт. Консервація
системи поливу, демонтаж лічильників води. (3под.) - г/в аварійна ситуація перетікання гарячої води, установка заглушки Ду25 - 2 шт. Ремонт та гідравлічне випробування системи ц/о: заміна засувок Ду80 - 1 шт., ремонт засувок Ду80 - 2 шт., ремонт засувок Ду50 - 1 шт., заміна кульових кранів Ду20 - 4 шт., Ду15 - 2 шт., ремонт кранів пробкових Ду25 – 6 шт., Ду20 – 2 шт., ремонт вентилів Ду20 – 3 шт., прочищення грязьовиків – 2 шт. (Підвал, 2п.) - заміна ділянок каналізації труби ПХВ110 - 1,5 м.п., перехід ПХВ110 - 1шт. (3под.) – ремонт ділянки стояка каналізації труби ПХВ110 – 1,0 м.п., коліно ППР110 – 1 шт. (1под.) – у підвалі ремонт ділянки лежака, каналізаційна труба ПХВДу110 – 3,5 м.п., муфта Ду110 – 1 шт., перехід складний муфта ППРДу110 – 1 шт., коліно ППРДу110 – 1 шт., компенсатор ППР шт. Ремонт приміщення елеваторного вузла, побілка. Обслуговування ВРЩ-0,4кВ; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів; заміна запобіжників – 1 шт.; ТО в поверхових щитках: підтискання болтових з'єднань; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів. Відновлення освітлення елеваторного вузла. |
Внутрішньобудинкових систем: | 43620,72 | (Підвал, 2 під'їзд) - заміна ділянок
трубопроводу х/в Ду57 - 2,0 м.п., підключення до існуючої мережі (врізання) -
1 шт. (Підвал, 1під'їзд) - заміна ділянки труби х / в Ду40 - 5,0 м.п., Ду25 -
6,0 м.п., заміна кульових кранів Ду25 - 1 шт., Ду15 - 3 шт. (Підвал, 3 під'їзд) - заміна ділянок трубопроводу ц/о Ду20 - 1,5 м.п., встановлення заглушок Ду20 - 2 шт., спуск повітря через крани Маєвського, запуск системи опалення - 1 шт. Ремонт та гідравлічне випробування системи ц/о: заміна засувок Ду80 – 2 шт., заміна кульових кранів Ду15 – 9 шт., ремонт засувок Ду50 – 3 шт., ремонт кранів пробкових Ду20 – 6 шт., ремонт вентилів Ду20 – 2 шт. , Ду15 - 5 шт., прочищення грязьовиків - 2 шт. (2під.) – заміна ділянки каналізації труби ПХВ110 – 7 м.п., коліно ППР110 – 4 шт., компенсатор ППР110 – 1 шт., манжет Ду110х127 – 1 шт., перехід ППР110 – 2 шт., трійник ПХВ110 кв.3,7 – заміна ділянки стояка, каналізації труба ПХВ110 – 1,5 м.п., хрестовина ППР110 – 1 шт., коліно ППР110 – 2 шт., муфта ППР110 – 1 шт., перехід Остендорф ППР110 – 1 шт. , компенсатор ППР110 – 1 шт. Зафарбовування наркотичних написів на фасаді будинку– 1,2 кв.м. Ремонт приміщення елеваторного вузла, побілка. (3п.) – ремонт водостічної воронки, прочищення воронки та водостічної труби. Обслуговування ВРЩ-0,4кВ; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів; заміна запобіжників – 1 шт.; ТО в поверхових щитках: підтискання болтових з'єднань; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів. Відновлення освітлення при вході в укриття. Відновлення освітлення приміщень підвалу (укриття). |
|||||||||||||
холодного водопостачання та водовідведення | холодного водопостачання та водовідведення | |||||||||||||||||
теплопостачання | теплопостачання | |||||||||||||||||
електропостачання та електрообладнання | електропостачання та електрообладнання | |||||||||||||||||
Конструкт.елементів зовнішнього упорядження та іншого спільного майна | Конструкт.елементів зовнішнього упорядження та іншого спільного майна | |||||||||||||||||
Матеріальні витрати(спецодяг,інструмент, паливо, інше) | Матеріальні витрати(спецодяг,інструмент, паливо, інше) | |||||||||||||||||
Освітлення місць загального користування і підвалів та пікачування води | 4318,78 | Постійно | Освітлення місць загального користування і підвалів та пікачування води | 4362,07 | Постійно | |||||||||||||
Енергопостачання ліфтів | Енергопостачання ліфтів | |||||||||||||||||
Загальна сума витрат без урахування ПДВ | 186414,08 | Загальна сума витрат без урахування ПДВ | 164489,77 | |||||||||||||||
Загальна сума витрат з урахуванням ПДВ | 223696,89 | Загальна сума витрат з урахуванням ПДВ | 197387,72 | |||||||||||||||
Фактично нараховано по будинку за 2022 рік | 229913,480 | Фактично нараховано по будинку за 2022 рік | 200287,870 | |||||||||||||||
Фактично сплачено населенням | 224051,07 | Фактично сплачено населенням | 197161,98 | |||||||||||||||
Заборгованність населення станом на 01.01.2023 р. | 40269,97 | Заборгованність населення станом на 01.01.2023 р. | 40260,3 | |||||||||||||||
ПІДПИСИ | ПІДПИСИ | |||||||||||||||||
Від управителя | Від управителя | |||||||||||||||||
ЗВІТ | ЗВІТ | |||||||||||||||||
про виконання Коштори | витрат на утримання будинку та прибуд. території по вул.Спортивна, 12 | про виконання Кошторис | витрат на утримання будинку та прибуд. території по вул.Спортивна, 12а | |||||||||||||||
за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року. | за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року. | |||||||||||||||||
Загальна житлова площа будинку | 3352,5 | кв.м. | Загальна житлова площа будинку | 4579,3 | кв.м. | |||||||||||||
№ з/п | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Вартість фактично виконаних робіт(послуг) за 2022 рік, грн. | Перелік фактично виконаних робіт | № з/п | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Вартість фактично виконаних робіт(послуг) за 2022 рік, грн. | Перелік фактично виконаних робіт | |||||||||||
I. | Заборгованність станом на 01.01.2022 року | 32481,440 | I. | Заборгованність станом на 01.01.2022 року | 56008,150 | |||||||||||||
Прибирання прибудинкової території | 56322,0 | Щоденно | Прибирання прибудинкової території | 54951,6 | Щоденно | |||||||||||||
Прибирання приміщень загального користув.( підвал, горища, сх.клітки у разі наявності послуги) | Прибирання приміщень загального користув.( підвал, горища, сх.клітки у разі наявності послуги) | |||||||||||||||||
Косіння трави | В сезон по мірі необхідності | Косіння трави | В сезон по мірі необхідності | |||||||||||||||
Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 | Відповідно до умов договору | Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 | Відповідно до умов договору | |||||||||||||
Обслуговування систем диспетчеризації | 12069,00 | Цілодобово | Обслуговування систем диспетчеризації | 18134,03 | Цілодобово | |||||||||||||
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем , димових та вентканалів | 70402,50 | Відповідно до вимог наказу Мінрегіонбуду від 15.08.2018 року №219 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем , димових та вентканалів | 65941,92 | Відповідно до вимог наказу Мінрегіонбуду від 15.08.2018 року №219 | |||||||||||||
холодного водопостачання та водовідведення | холодного водопостачання та водовідведення | |||||||||||||||||
теплопостачання | теплопостачання | |||||||||||||||||
електропостачання та електрообладнання | Постійно | електропостачання та електрообладнання | Постійно | |||||||||||||||
Дератизація | 1931,04 | Відповідно до умов договору | Дератизація | 2637,68 | Відповідно до умов договору | |||||||||||||
Дезинсекція | Дезинсекція | |||||||||||||||||
Поточний ремонт спільного майна: | Поточний ремонт спільного майна: | |||||||||||||||||
Внутрішньобудинкових систем: | 42241,50 | Ремонт та гідравлічне випробування
внутрішньобудинкових систем центрального опалення: ремонт засувок Ду80 – 2
шт., Ду50 – 3 шт., заміна кульових кранів Ду20 – 5 шт., Ду15 – 6 шт., ремонт
кранів пробкових Ду25 – 6 шт., Ду20 – 2 шт. шт., ремонт вентилів Ду20 – 3
шт., прочищення грязьовиків – 2 шт. (4под.) - заміна ділянки труби ц / о Ду20
- 2,0 м.п., врізка патрубка Ду20 - 1 шт., установка крана кульового Ду20 - 1
шт. Поточний ремонт покрівлі: кв.69 – ремонт примикання – 6 м.п. (3п., 2п., 4п.) – ремонт під'їздів. Обслуговування ВРЩ-0,4кВ; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів; ТО в поверхових щитках: підтискання болтових з'єднань; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів. відновлення освітлення приміщень підвалу (укриття). |
Внутрішньобудинкових систем: | 46708,86 | кв.78 - заміна ділянки труби х/в Ду16 - 4,0
м.п., врізання патрубка Ду15 - 1 шт., встановлення крана кульового Ду15 - 1
шт. (4под.) – заміна ділянки трубопроводу х/в у підвалі Ду25 – 2 м.п.,
встановлення відведення Ду25 – 2 шт., приварювання різьблення ст. Ду25 - 6
шт., Заміна крана кульового Ду25 - 3 шт. (підвал, 2п.) - заміна ділянок трубопроводу ц/о Ду57 - 2,0 м.п., Ду20 – 1,5 м.п., встановлення крана кульового Ду20 – 4 шт., підключення до існуючої мережі (врізання) – 2 шт. Ремонт внутрішньобудинкової системи ц/о: ремонт засувок Ду50 – 3 шт., заміна засувок Ду50 – 1 шт., ремонт вентилів Ду15 – 4 шт., Ду20 – 4 шт., ремонт кранів пробкових Ду20 – 6 шт., заміна кульових кранів Ду20 - 3 шт., Ду15 - 4 шт., прочищення грязьовиків - 2 шт. кв.5 – ремонт ділянки стояка каналізації труба ПХВ50 – 0,5 м.п., компенсатор ППР50 – 1 шт., перехід ППР50 – 1 шт. кв.78 - заміна ділянки стояка каналізаційної труби (фанова) ПХВДу110 - 2,5 м.п., перехід з манжетом Ду110/124 - 1 шт., перехід складний. ППРДу110 – 1 шт., компенсатор ППР Ду110 – 1 шт. Зафарбовування наркотичних написів на стінах будинків – 6,5 кв.м. Ремонт приміщення елеваторного вузла, побілка. Обслуговування ВРЩ-0,4кВ; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів; ТО в поверхових щитках: підтискання болтових з'єднань; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів. Відновлення освітлення приміщень підвалу (укриття). Відновлення освітлення приміщень підвалу. |
|||||||||||||
холодного водопостачання та водовідведення | холодного водопостачання та водовідведення | |||||||||||||||||
теплопостачання | теплопостачання | |||||||||||||||||
електропостачання та електрообладнання | електропостачання та електрообладнання | |||||||||||||||||
Конструкт.елементів зовнішнього упорядження та іншого спільного майна | Конструкт.елементів зовнішнього упорядження та іншого спільного майна | |||||||||||||||||
Освітлення місць загального користування і підвалів та пікачування води | 4425,30 | Постійно | Освітлення місць загального користування і підвалів та пікачування води | 6044,68 | Постійно | |||||||||||||
Енергопостачання ліфтів | Енергопостачання ліфтів | |||||||||||||||||
Загальна сума витрат без урахування ПДВ | 187391,34 | Загальна сума витрат без урахування ПДВ | 194418,76 | |||||||||||||||
Загальна сума витрат з урахуванням ПДВ | 224869,61 | Загальна сума витрат з урахуванням ПДВ | 233302,51 | |||||||||||||||
Фактично нараховано по будинку за 2022 рік | 219276,080 | Фактично нараховано по будинку за 2022 рік | 255248,270 | |||||||||||||||
Фактично сплачено населенням | 226053,72 | Фактично сплачено населенням | 229636,56 | |||||||||||||||
Заборгованність населення станом на 01.01.2023 р. | 25703,8 | Заборгованність населення станом на 01.01.2023 р. | 81619,86 | |||||||||||||||
ЗВІТ | ЗВІТ | |||||||||||||||||
про виконання Коштори | витрат на утримання будинку та прибуд. території по вул.Спортивна, 6а | про виконання Кошторис | витрат на утримання будинку та прибуд. території по вул.Паркова, 4 | |||||||||||||||
за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року. | за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року. | |||||||||||||||||
Загальна житлова площа будинку | 4542,5 | кв.м. | Загальна житлова площа будинку | 6271,9 | кв.м. | |||||||||||||
№ з/п | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Вартість фактично виконаних робіт(послуг) за 2022 рік, грн. | Перелік фактично виконаних робіт | № з/п | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Вартість фактично виконаних робіт(послуг) за 2022 рік, грн. | Перелік фактично виконаних робіт | |||||||||||
I. | Заборгованність станом на 01.01.2022 року | 72090,580 | I. | Заборгованність станом на 01.01.2022 року | 106611,190 | |||||||||||||
Прибирання прибудинкової території | 76314,0 | Щоденно | Прибирання прибудинкової території | 105367,9 | Щоденно | |||||||||||||
Прибирання приміщень загального користув.( підвал, горища, сх.клітки у разі наявності послуги) | Прибирання приміщень загального користув.( підвал, горища, сх.клітки у разі наявності послуги) | |||||||||||||||||
Косіння трави | В сезон по мірі необхідності | Косіння трави | В сезон по мірі необхідності | |||||||||||||||
Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 | Відповідно до умов договору | Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 | Відповідно до умов договору | |||||||||||||
Обслуговування систем диспетчеризації | 17988,30 | Цілодобово | Обслуговування систем диспетчеризації | 22578,84 | Цілодобово | |||||||||||||
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем , димових та вентканалів | 81765,00 | Відповідно до вимог наказу Мінрегіонбуду від 15.08.2018 року №219 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем , димових та вентканалів | 112894,20 | Відповідно до вимог наказу Мінрегіонбуду від 15.08.2018 року №219 | |||||||||||||
холодного водопостачання та водовідведення | холодного водопостачання та водовідведення | |||||||||||||||||
теплопостачання | теплопостачання | |||||||||||||||||
електропостачання та електрообладнання | Постійно | електропостачання та електрообладнання | Постійно | |||||||||||||||
Дератизація | 2616,48 | Відповідно до умов договору | Дератизація | 3612,61 | Відповідно до умов договору | |||||||||||||
Дезинсекція | Дезинсекція | |||||||||||||||||
Поточний ремонт спільного майна: | Поточний ремонт спільного майна: | |||||||||||||||||
Внутрішньобудинкових систем: | 68137,50 | (підвал, 3 під'їзд) - заміна ділянок
трубопроводу х/в Ду32 - 3,0 м.п., трубопроводу Ду20 – 1,5 м.п., встановлення
крана кульового Ду20 – 2 шт., підключення до існуючої мережі (врізання) - 1
шт. (6під.) - заміна ділянки труби х / в Ду50 - 0,5 м.п., Ду20 - 1,5 м.п.,
ремонт вентилів Ду40 - 2 шт. (6под.) - заміна ділянки труби х / в Ду25 - 2,5
м.п., заміна кульових кранів Ду25 - 1 шт. (2під.) – ремонт ділянки лежака х/в
Ду32 – 2,5 м.п., встановлення крана кульового Ду25 – 1 шт. (3под.) – у
підвалі заміна ділянки лежака х/в, труба Ду40 – 0,5 м.п., Ду25 – 4 м.п., Ду20
– 4 м.п., крана кульового Ду20 – 3 шт., установка крана кульового Ду25 - 1
шт. (підвал, 2п.) - заміна ділянок трубопроводу ц/о Ду57 - 1,0 м.п., Ду20 – 0,5 м.п., встановлення крана кульового Ду20 – 1 шт., підключення до існуючої мережі (врізання) – 1 шт. Ремонт гідравлічного випробування системи ц/о: ремонт засувок Ду50 - 3 шт., ремонт вентилів Ду20 - 4 шт., ремонт кранів пробкових Ду15 - 4 шт., заміна кульових кранів Ду20 - 6 шт., Ду15 - 6 шт., прочищення грязьовиків - 2 шт. кв. 3,7 – заміна ділянки стояка каналізації труби ПХВ110 – 2,5 м.п., перехід ППР110 – 1 шт., компенсатор ППР110 – 1 шт., коліно ППР110 – 2 шт. (6под.) - заміна ділянки лежака, каналізації труби ПХВ110 - 1,5 м.п., компенсатор ППР110 - 1 шт. (1під.) - заміна ділянки каналізаційного трубопроводу ПХВ110 - 1,5 м.п., коліно ППР110 - 2 шт., муфта ППР110 - 1 шт., перехід Остендорф ППР110 - 1 шт., компенсатор ППР110 - 1 шт. (5 під.) - ремонт ділянки каналізаційної труби ПХВДу110 - 1,0 м.п., муфта Ду110 - 1 шт. (1под.) – у підвалі ремонт ділянки лежака, каналізаційна труба ПХВДу110 – 1,5 м.п., муфта Ду110 – 1 шт., компенсатор ППР Ду110 – 1 шт. Зафарбовування наркотичних написів на фасаді будинку – 4,3 кв.м. Ремонт приміщення елеваторного вузла, побілка. Обслуговування ВРЩ-0,4кВ; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів; заміна запобіжників – 2 шт.; ТО в поверхових щитках: підтискання болтових з'єднань; вимір напруги; розподіл навантаження; ізоляція дротів. |
Внутрішньобудинкових систем: | 79025,94 | (1 під.) - заміна пошкодженого трубопроводу
х/води Ду25 - 1,0 м.п., кран кульовий Ду25 - 1 шт. (7 під.) - заміна
пошкодженого трубопроводу х/води Ду50 - 2,0 м.п. Полив: 1 під. - Труба МТП
Ду16 -3,0 м.п., зворотний клапан Ду15 - 1 шт., фільтр Ду15 - 1 шт., трійник
